[#1036] 作成者: なまけもの
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:10 | C:3 | D:8 | E:9 | F:7 |
器用:10 | 敏捷:10 | 筋力:3 | 生命:8 | 知力:9 | 精神:7 |
ダイス平均:3.9167 / 能力値合計:47 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:8 | C:6 | D:4 | E:7 | F:8 |
器用:6 | 敏捷:8 | 筋力:6 | 生命:4 | 知力:7 | 精神:8 |
ダイス平均:3.25 / 能力値合計:39 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:7 | C:3 | D:5 | E:9 | F:6 |
器用:8 | 敏捷:7 | 筋力:3 | 生命:5 | 知力:9 | 精神:6 |
ダイス平均:3.1667 / 能力値合計:38 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:5 | C:3 | D:7 | E:7 | F:7 |
器用:8 | 敏捷:5 | 筋力:3 | 生命:7 | 知力:7 | 精神:7 |
ダイス平均:3.0833 / 能力値合計:37 |