[#105] 作成者: Luno
運試し
[1] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:7 | C:4 | D:9 | E:5 | F:11 |
器用:5 | 敏捷:7 | 筋力:4 | 生命:9 | 知力:5 | 精神:11 |
ダイス平均:3.7273 / 能力値合計:41 |
[2] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:6 | C:3 | D:5 | E:3 | F:6 |
器用:3 | 敏捷:6 | 筋力:3 | 生命:5 | 知力:3 | 精神:6 |
ダイス平均:2.3636 / 能力値合計:26 |
[3] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:7 | C:6 | D:6 | E:6 | F:3 |
器用:5 | 敏捷:7 | 筋力:6 | 生命:6 | 知力:6 | 精神:3 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:33 |
[4] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:6 | C:2 | D:7 | E:10 | F:10 |
器用:8 | 敏捷:6 | 筋力:2 | 生命:7 | 知力:10 | 精神:10 |
ダイス平均:3.9091 / 能力値合計:43 |