[#1061] 作成者: ハラグロドウ
どうだ、(平均5以上を出したことを)運営に知らせてやろうか?
[1] ミアキス ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:4 | C:4 | D:7 | E:3 +6 | F:11 |
器用:3 | 敏捷:4 | 筋力:4 | 生命:7 | 知力:9 | 精神:11 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:38 |
[2] ミアキス ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:8 | C:2 | D:4 | E:11 +6 | F:4 |
器用:6 | 敏捷:8 | 筋力:2 | 生命:4 | 知力:17 | 精神:4 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:41 |
[3] ミアキス ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:5 | C:5 | D:5 | E:9 +6 | F:7 |
器用:4 | 敏捷:5 | 筋力:5 | 生命:5 | 知力:15 | 精神:7 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:41 |
[4] ミアキス ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:8 | C:5 | D:7 | E:7 +6 | F:7 |
器用:6 | 敏捷:8 | 筋力:5 | 生命:7 | 知力:13 | 精神:7 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:46 |