[#158] 作成者: 雪斎
大勝利
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:6 | C:8 | D:8 | E:7 | F:11 |
器用:5 | 敏捷:6 | 筋力:8 | 生命:8 | 知力:7 | 精神:11 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:45 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:8 | C:9 | D:5 | E:5 | F:9 |
器用:8 | 敏捷:8 | 筋力:9 | 生命:5 | 知力:5 | 精神:9 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:44 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:11 | C:3 | D:4 | E:8 | F:10 |
器用:4 | 敏捷:11 | 筋力:3 | 生命:4 | 知力:8 | 精神:10 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:40 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:3 | C:2 | D:8 | E:10 | F:8 |
器用:9 | 敏捷:3 | 筋力:2 | 生命:8 | 知力:10 | 精神:8 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:40 |