[#172] 作成者: ハラグロドウ
[1] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:6 | C:6 | D:9 | E:10 | F:8 |
器用:5 | 敏捷:6 | 筋力:6 | 生命:9 | 知力:10 | 精神:8 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:44 |
[2] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:12 | C:4 | D:10 | E:10 | F:4 |
器用:8 | 敏捷:12 | 筋力:4 | 生命:10 | 知力:10 | 精神:4 |
ダイス平均:4.3636 / 能力値合計:48 |
[3] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:11 | C:5 | D:8 | E:7 | F:6 |
器用:7 | 敏捷:11 | 筋力:5 | 生命:8 | 知力:7 | 精神:6 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:44 |
[4] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:5 | C:3 | D:9 | E:3 | F:8 |
器用:9 | 敏捷:5 | 筋力:3 | 生命:9 | 知力:3 | 精神:8 |
ダイス平均:3.3636 / 能力値合計:37 |