[#174] 作成者: わんにゃ
振れば前衛が生まれる。ならば前衛に不向きな種族を選べばいいのではないか?(名案
[1] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:5 | C:6 | D:8 | E:10 | F:10 |
器用:6 | 敏捷:5 | 筋力:6 | 生命:8 | 知力:10 | 精神:10 |
ダイス平均:4.0909 / 能力値合計:45 |
[2] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:6 | C:4 | D:6 | E:4 | F:7 |
器用:5 | 敏捷:6 | 筋力:4 | 生命:6 | 知力:4 | 精神:7 |
ダイス平均:2.9091 / 能力値合計:32 |
[3] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:4 | C:2 | D:9 | E:5 | F:7 |
器用:7 | 敏捷:4 | 筋力:2 | 生命:9 | 知力:5 | 精神:7 |
ダイス平均:3.0909 / 能力値合計:34 |
[4] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:5 | C:4 | D:8 | E:6 | F:6 |
器用:10 | 敏捷:5 | 筋力:4 | 生命:8 | 知力:6 | 精神:6 |
ダイス平均:3.5455 / 能力値合計:39 |