[#189] 作成者: ハラグロドウ
あさしねいしょん
[1] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:5 | C:8 | D:7 | E:10 | F:3 |
器用:5 | 敏捷:5 | 筋力:8 | 生命:7 | 知力:10 | 精神:3 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:38 |
[2] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:5 | C:6 | D:4 | E:6 | F:9 |
器用:3 | 敏捷:5 | 筋力:6 | 生命:4 | 知力:6 | 精神:9 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:33 |
[3] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:3 | C:11 | D:11 | E:4 | F:6 |
器用:6 | 敏捷:3 | 筋力:11 | 生命:11 | 知力:4 | 精神:6 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:41 |
[4] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:3 | C:9 | D:7 | E:3 | F:8 |
器用:1 | 敏捷:3 | 筋力:9 | 生命:7 | 知力:3 | 精神:8 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:31 |