[#194] 作成者: なまけもの
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:9 | C:6 | D:4 | E:3 | F:7 |
器用:7 | 敏捷:9 | 筋力:6 | 生命:4 | 知力:3 | 精神:7 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:36 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:6 | C:5 | D:7 | E:2 | F:4 |
器用:3 | 敏捷:6 | 筋力:5 | 生命:7 | 知力:2 | 精神:4 |
ダイス平均:2.25 / 能力値合計:27 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:5 | C:4 | D:6 | E:9 | F:7 |
器用:11 | 敏捷:5 | 筋力:4 | 生命:6 | 知力:9 | 精神:7 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:42 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:9 | C:10 | D:9 | E:5 | F:8 |
器用:10 | 敏捷:9 | 筋力:10 | 生命:9 | 知力:5 | 精神:8 |
ダイス平均:4.25 / 能力値合計:51 |