[#234] 作成者: ハラグロドウ
薙ぎ払いファイター作るけどきっとクソみたいな出目が出る
[1] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:6 +3 | C:10 | D:4 | E:1 +6 | F:2 |
器用:5 | 敏捷:9 | 筋力:10 | 生命:4 | 知力:7 | 精神:2 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:37 |
[2] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:1 +3 | C:6 | D:2 | E:5 +6 | F:4 |
器用:6 | 敏捷:4 | 筋力:6 | 生命:2 | 知力:11 | 精神:4 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:33 |
[3] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:6 +3 | C:6 | D:9 | E:3 +6 | F:3 |
器用:3 | 敏捷:9 | 筋力:6 | 生命:9 | 知力:9 | 精神:3 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:39 |
[4] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:2 +3 | C:6 | D:10 | E:4 +6 | F:6 |
器用:3 | 敏捷:5 | 筋力:6 | 生命:10 | 知力:10 | 精神:6 |
ダイス平均:3.875 / 能力値合計:40 |