[#248] 作成者: ハラグロドウ
レプラカーンの可能性を探れ。いえ可能性じゃなくてアレ作りたいだけ。
[1] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:1 | C:8 | D:7 | E:10 | F:6 |
器用:9 | 敏捷:1 | 筋力:8 | 生命:7 | 知力:10 | 精神:6 |
ダイス平均:3.7273 / 能力値合計:41 |
[2] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:3 | C:8 | D:11 | E:8 | F:8 |
器用:4 | 敏捷:3 | 筋力:8 | 生命:11 | 知力:8 | 精神:8 |
ダイス平均:3.8182 / 能力値合計:42 |
[3] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:6 | C:8 | D:10 | E:6 | F:7 |
器用:7 | 敏捷:6 | 筋力:8 | 生命:10 | 知力:6 | 精神:7 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:44 |
[4] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:3 | C:9 | D:11 | E:6 | F:9 |
器用:7 | 敏捷:3 | 筋力:9 | 生命:11 | 知力:6 | 精神:9 |
ダイス平均:4.0909 / 能力値合計:45 |