[#271] 作成者: 雪斎
呪いを打ち破る
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:3 | C:3 | D:2 | E:10 | F:8 |
器用:6 | 敏捷:3 | 筋力:3 | 生命:2 | 知力:10 | 精神:8 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:32 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:7 | C:2 | D:1 | E:3 | F:9 |
器用:8 | 敏捷:7 | 筋力:2 | 生命:1 | 知力:3 | 精神:9 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:30 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:6 | C:2 | D:6 | E:5 | F:7 |
器用:3 | 敏捷:6 | 筋力:2 | 生命:6 | 知力:5 | 精神:7 |
ダイス平均:2.9 / 能力値合計:29 |
[4] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:8 | C:3 | D:3 | E:9 | F:6 |
器用:7 | 敏捷:8 | 筋力:3 | 生命:3 | 知力:9 | 精神:6 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:36 |