[#3] 作成者: ShinDoy
リゼッタ@エルフ(ソサ)
[1] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:3 | 心:13 | |||
A:5 | B:5 | C:1 | D:12 | E:3 | F:7 |
器用:15 | 敏捷:15 | 筋力:4 | 生命:15 | 知力:16 | 精神:20 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:85 |
[2] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:3 | 心:13 | |||
A:10 | B:9 | C:1 | D:10 | E:11 | F:7 |
器用:20 | 敏捷:19 | 筋力:4 | 生命:13 | 知力:24 | 精神:20 |
ダイス平均:4.3636 / 能力値合計:100 |
[3] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:3 | 心:13 | |||
A:5 | B:6 | C:4 | D:6 | E:5 | F:8 |
器用:15 | 敏捷:16 | 筋力:7 | 生命:9 | 知力:18 | 精神:21 |
ダイス平均:3.0909 / 能力値合計:86 |
[4] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:3 | 心:13 | |||
A:6 | B:6 | C:6 | D:7 | E:4 | F:3 |
器用:16 | 敏捷:16 | 筋力:9 | 生命:10 | 知力:17 | 精神:16 |
ダイス平均:2.9091 / 能力値合計:84 |