[#304] 作成者: ハラグロドウ
なにがでるかな。なにがでるかな。テレレレッテ、テレレレ
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:6 | C:9 | D:6 | E:9 | F:6 |
器用:6 | 敏捷:6 | 筋力:9 | 生命:6 | 知力:9 | 精神:6 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:42 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:9 | C:2 | D:4 | E:7 | F:6 |
器用:10 | 敏捷:9 | 筋力:2 | 生命:4 | 知力:7 | 精神:6 |
ダイス平均:3.1667 / 能力値合計:38 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:5 | C:8 | D:12 | E:3 | F:4 |
器用:7 | 敏捷:5 | 筋力:8 | 生命:12 | 知力:3 | 精神:4 |
ダイス平均:3.25 / 能力値合計:39 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:4 | C:12 | D:9 | E:3 | F:6 |
器用:10 | 敏捷:4 | 筋力:12 | 生命:9 | 知力:3 | 精神:6 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:44 |