[#316] 作成者: 蒼千代
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:7 | C:1 | D:3 | E:5 | F:9 |
器用:9 | 敏捷:7 | 筋力:1 | 生命:3 | 知力:5 | 精神:9 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:34 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:8 | C:6 | D:2 | E:11 | F:7 |
器用:7 | 敏捷:8 | 筋力:6 | 生命:2 | 知力:11 | 精神:7 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:41 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:10 | C:4 | D:2 | E:8 | F:6 |
器用:7 | 敏捷:10 | 筋力:4 | 生命:2 | 知力:8 | 精神:6 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:37 |
[4] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:8 | C:6 | D:1 | E:8 | F:9 |
器用:5 | 敏捷:8 | 筋力:6 | 生命:1 | 知力:8 | 精神:9 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:37 |