[#34] 作成者: またたび用心棒
試しに戦士生まれを書き込みつつ
[1] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:14 | 心:6 | |||
A:4 | B:8 | C:7 | D:3 +6 | E:4 | F:9 |
器用:9 | 敏捷:13 | 筋力:21 | 生命:23 | 知力:10 | 精神:15 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:91 |
[2] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:14 | 心:6 | |||
A:5 | B:3 | C:10 | D:7 +6 | E:1 | F:5 |
器用:10 | 敏捷:8 | 筋力:24 | 生命:27 | 知力:7 | 精神:11 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:87 |
[3] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:14 | 心:6 | |||
A:1 | B:12 | C:6 | D:8 +6 | E:1 | F:8 |
器用:6 | 敏捷:17 | 筋力:20 | 生命:28 | 知力:7 | 精神:14 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:92 |
[4] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:14 | 心:6 | |||
A:3 | B:5 | C:9 | D:5 +6 | E:4 | F:5 |
器用:8 | 敏捷:10 | 筋力:23 | 生命:25 | 知力:10 | 精神:11 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:87 |