[#345] 作成者: ねここ
わくがあるぞーわー
[1] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:3 | C:5 | D:4 | E:7 | F:7 |
器用:2 | 敏捷:3 | 筋力:5 | 生命:4 | 知力:7 | 精神:7 |
ダイス平均:2.5455 / 能力値合計:28 |
[2] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:9 | C:6 | D:7 | E:4 | F:8 |
器用:5 | 敏捷:9 | 筋力:6 | 生命:7 | 知力:4 | 精神:8 |
ダイス平均:3.5455 / 能力値合計:39 |
[3] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:6 | C:1 | D:12 | E:8 | F:8 |
器用:9 | 敏捷:6 | 筋力:1 | 生命:12 | 知力:8 | 精神:8 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:44 |
[4] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:8 | C:5 | D:7 | E:7 | F:8 |
器用:7 | 敏捷:8 | 筋力:5 | 生命:7 | 知力:7 | 精神:8 |
ダイス平均:3.8182 / 能力値合計:42 |