[#360] 作成者: なまけもの
気楽にいこう
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:4 | C:5 | D:2 | E:8 | F:5 |
器用:6 | 敏捷:4 | 筋力:5 | 生命:2 | 知力:8 | 精神:5 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:30 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:5 | C:5 | D:6 | E:2 | F:10 |
器用:5 | 敏捷:5 | 筋力:5 | 生命:6 | 知力:2 | 精神:10 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:33 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:8 | C:6 | D:6 | E:8 | F:8 |
器用:5 | 敏捷:8 | 筋力:6 | 生命:6 | 知力:8 | 精神:8 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:41 |
[4] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:3 | C:4 | D:5 | E:7 | F:5 |
器用:9 | 敏捷:3 | 筋力:4 | 生命:5 | 知力:7 | 精神:5 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:33 |