[#456] 作成者: まっきー
[1] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:7 | C:5 | D:9 | E:6 | F:7 |
器用:6 | 敏捷:7 | 筋力:5 | 生命:9 | 知力:6 | 精神:7 |
ダイス平均:3.6364 / 能力値合計:40 |
[2] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:3 | C:5 | D:11 | E:9 | F:5 |
器用:9 | 敏捷:3 | 筋力:5 | 生命:11 | 知力:9 | 精神:5 |
ダイス平均:3.8182 / 能力値合計:42 |
[3] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:9 | C:2 | D:6 | E:7 | F:6 |
器用:8 | 敏捷:9 | 筋力:2 | 生命:6 | 知力:7 | 精神:6 |
ダイス平均:3.4545 / 能力値合計:38 |
[4] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:3 | C:1 | D:6 | E:4 | F:5 |
器用:11 | 敏捷:3 | 筋力:1 | 生命:6 | 知力:4 | 精神:5 |
ダイス平均:2.7273 / 能力値合計:30 |