[#491] 作成者: ハラグロドウ
Gルームの成長ダイスすごい高かったからいけるでしょ(慢心)
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:7 | C:1 | D:1 | E:6 | F:11 |
器用:11 | 敏捷:7 | 筋力:1 | 生命:1 | 知力:6 | 精神:11 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:37 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:8 | C:3 | D:2 | E:6 | F:6 |
器用:3 | 敏捷:8 | 筋力:3 | 生命:2 | 知力:6 | 精神:6 |
ダイス平均:2.8 / 能力値合計:28 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:10 | C:4 | D:2 | E:8 | F:6 |
器用:5 | 敏捷:10 | 筋力:4 | 生命:2 | 知力:8 | 精神:6 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:35 |
[4] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:8 | C:1 | D:4 | E:7 | F:9 |
器用:5 | 敏捷:8 | 筋力:1 | 生命:4 | 知力:7 | 精神:9 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:34 |