[#53] 作成者: ハラグロドウ
その手は人を殴るためでなく人と手をつなぐため。
[1] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:4 | C:11 | D:9 | E:7 | F:2 |
器用:8 | 敏捷:4 | 筋力:11 | 生命:9 | 知力:7 | 精神:2 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:41 |
[2] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:5 | C:7 | D:6 | E:7 | F:2 |
器用:3 | 敏捷:5 | 筋力:7 | 生命:6 | 知力:7 | 精神:2 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:30 |
[3] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:1 | C:9 | D:6 | E:4 | F:5 |
器用:10 | 敏捷:1 | 筋力:9 | 生命:6 | 知力:4 | 精神:5 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:35 |
[4] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:2 | C:7 | D:4 | E:8 | F:4 |
器用:3 | 敏捷:2 | 筋力:7 | 生命:4 | 知力:8 | 精神:4 |
ダイス平均:2.8 / 能力値合計:28 |