[#576] 作成者: 蒼千代
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:2 | C:1 | D:4 | E:10 | F:9 |
器用:8 | 敏捷:2 | 筋力:1 | 生命:4 | 知力:10 | 精神:9 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:34 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:8 | C:4 | D:3 | E:10 | F:8 |
器用:8 | 敏捷:8 | 筋力:4 | 生命:3 | 知力:10 | 精神:8 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:41 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:12 | B:3 | C:5 | D:3 | E:12 | F:7 |
器用:12 | 敏捷:3 | 筋力:5 | 生命:3 | 知力:12 | 精神:7 |
ダイス平均:4.2 / 能力値合計:42 |
[4] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:6 | C:1 | D:4 | E:8 | F:6 |
器用:3 | 敏捷:6 | 筋力:1 | 生命:4 | 知力:8 | 精神:6 |
ダイス平均:2.8 / 能力値合計:28 |