[#671] 作成者: 蒼千代
ダイスがそう言った
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:3 | C:1 | D:3 | E:7 | F:6 |
器用:5 | 敏捷:3 | 筋力:1 | 生命:3 | 知力:7 | 精神:6 |
ダイス平均:2.5 / 能力値合計:25 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:5 | C:3 | D:3 | E:6 | F:5 |
器用:8 | 敏捷:5 | 筋力:3 | 生命:3 | 知力:6 | 精神:5 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:30 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:7 | C:2 | D:2 | E:6 | F:7 |
器用:4 | 敏捷:7 | 筋力:2 | 生命:2 | 知力:6 | 精神:7 |
ダイス平均:2.8 / 能力値合計:28 |
[4] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:5 | C:6 | D:2 | E:10 | F:9 |
器用:5 | 敏捷:5 | 筋力:6 | 生命:2 | 知力:10 | 精神:9 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:37 |