[#732] 作成者: わんにゃ
このわぬならば9回目の4.5超を出すことなぞ造作もない。刮目せよ!
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:5 | C:7 | D:4 | E:5 | F:7 |
器用:11 | 敏捷:5 | 筋力:7 | 生命:4 | 知力:5 | 精神:7 |
ダイス平均:3.25 / 能力値合計:39 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:9 | C:6 | D:6 | E:7 | F:7 |
器用:5 | 敏捷:9 | 筋力:6 | 生命:6 | 知力:7 | 精神:7 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:40 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:5 | C:11 | D:10 | E:6 | F:6 |
器用:7 | 敏捷:5 | 筋力:11 | 生命:10 | 知力:6 | 精神:6 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:45 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:9 | C:2 | D:9 | E:8 | F:6 |
器用:5 | 敏捷:9 | 筋力:2 | 生命:9 | 知力:8 | 精神:6 |
ダイス平均:3.25 / 能力値合計:39 |