[#743] 作成者: カノエ
つよつよ【強強】 「—として死にげもなかりければ」〈今昔・二八・一八〉
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:6 | C:5 | D:5 | E:9 | F:2 |
器用:9 | 敏捷:6 | 筋力:5 | 生命:5 | 知力:9 | 精神:2 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:36 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:7 | C:2 | D:11 | E:11 | F:5 |
器用:8 | 敏捷:7 | 筋力:2 | 生命:11 | 知力:11 | 精神:5 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:44 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:7 | C:10 | D:7 | E:8 | F:2 |
器用:7 | 敏捷:7 | 筋力:10 | 生命:7 | 知力:8 | 精神:2 |
ダイス平均:3.4167 / 能力値合計:41 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:2 | C:8 | D:4 | E:7 | F:7 |
器用:10 | 敏捷:2 | 筋力:8 | 生命:4 | 知力:7 | 精神:7 |
ダイス平均:3.1667 / 能力値合計:38 |