[#811] 作成者: ojsn
なんでも最初の一回はタダで振れるということなのでパワーを力に!
[1] ウィークリング ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:8 | C:7 | D:6 | E:2 | F:7 |
器用:6 | 敏捷:8 | 筋力:7 | 生命:6 | 知力:2 | 精神:7 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:36 |
[2] ウィークリング ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:4 | C:7 | D:10 | E:10 | F:8 |
器用:6 | 敏捷:4 | 筋力:7 | 生命:10 | 知力:10 | 精神:8 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:45 |
[3] ウィークリング ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:11 | C:4 | D:10 | E:7 | F:8 |
器用:7 | 敏捷:11 | 筋力:4 | 生命:10 | 知力:7 | 精神:8 |
ダイス平均:3.9167 / 能力値合計:47 |
[4] ウィークリング ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:12 | B:7 | C:9 | D:3 | E:8 | F:5 |
器用:12 | 敏捷:7 | 筋力:9 | 生命:3 | 知力:8 | 精神:5 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:44 |