[#83] 作成者: わんにゃ
えっ!?生まれを未定にのまま振っていいんですか!?
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:3 | C:7 | D:8 | E:8 | F:11 |
器用:11 | 敏捷:3 | 筋力:7 | 生命:8 | 知力:8 | 精神:11 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:48 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:7 | C:5 | D:6 | E:2 | F:8 |
器用:7 | 敏捷:7 | 筋力:5 | 生命:6 | 知力:2 | 精神:8 |
ダイス平均:2.9167 / 能力値合計:35 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:10 | C:9 | D:3 | E:12 | F:7 |
器用:3 | 敏捷:10 | 筋力:9 | 生命:3 | 知力:12 | 精神:7 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:44 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:11 | C:9 | D:10 | E:7 | F:9 |
器用:9 | 敏捷:11 | 筋力:9 | 生命:10 | 知力:7 | 精神:9 |
ダイス平均:4.5833 / 能力値合計:55 |