[#877] 作成者: わんにゃ
はは、お前達がこの“悪夢”を目の当たりにして、果たして正気を保てるか否か……見物させて貰うとしようか
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:6 | C:1 | D:3 | E:5 | F:8 |
器用:9 | 敏捷:6 | 筋力:1 | 生命:3 | 知力:5 | 精神:8 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:32 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:8 | C:4 | D:5 | E:6 | F:6 |
器用:7 | 敏捷:8 | 筋力:4 | 生命:5 | 知力:6 | 精神:6 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:36 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:11 | C:2 | D:6 | E:12 | F:7 |
器用:8 | 敏捷:11 | 筋力:2 | 生命:6 | 知力:12 | 精神:7 |
ダイス平均:4.6 / 能力値合計:46 |
[4] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:7 | C:5 | D:1 | E:6 | F:10 |
器用:9 | 敏捷:7 | 筋力:5 | 生命:1 | 知力:6 | 精神:10 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:38 |