[#882] 作成者: カノエ
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:8 | C:7 | D:6 | E:7 | F:7 |
器用:4 | 敏捷:8 | 筋力:7 | 生命:6 | 知力:7 | 精神:7 |
ダイス平均:3.25 / 能力値合計:39 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:5 | C:4 | D:4 | E:5 | F:10 |
器用:7 | 敏捷:5 | 筋力:4 | 生命:4 | 知力:5 | 精神:10 |
ダイス平均:2.9167 / 能力値合計:35 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:7 | C:3 | D:8 | E:10 | F:3 |
器用:7 | 敏捷:7 | 筋力:3 | 生命:8 | 知力:10 | 精神:3 |
ダイス平均:3.1667 / 能力値合計:38 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:8 | C:2 | D:9 | E:9 | F:9 |
器用:6 | 敏捷:8 | 筋力:2 | 生命:9 | 知力:9 | 精神:9 |
ダイス平均:3.5833 / 能力値合計:43 |