[#904] 作成者: わんにゃ
[1] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:2 | C:8 | D:9 | E:5 | F:7 |
器用:1 | 敏捷:2 | 筋力:8 | 生命:9 | 知力:5 | 精神:7 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:32 |
[2] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:2 | C:4 | D:4 | E:6 | F:5 |
器用:1 | 敏捷:2 | 筋力:4 | 生命:4 | 知力:6 | 精神:5 |
ダイス平均:2.2 / 能力値合計:22 |
[3] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:5 | C:3 | D:7 | E:9 | F:11 |
器用:5 | 敏捷:5 | 筋力:3 | 生命:7 | 知力:9 | 精神:11 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:40 |
[4] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:4 | C:7 | D:2 | E:9 | F:6 |
器用:4 | 敏捷:4 | 筋力:7 | 生命:2 | 知力:9 | 精神:6 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:32 |