[#939] 作成者: カノエ
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:6 | C:1 | D:4 | E:8 | F:7 |
器用:4 | 敏捷:6 | 筋力:1 | 生命:4 | 知力:8 | 精神:7 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:30 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:6 | C:4 | D:2 | E:7 | F:4 |
器用:9 | 敏捷:6 | 筋力:4 | 生命:2 | 知力:7 | 精神:4 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:32 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:11 | C:3 | D:5 | E:8 | F:7 |
器用:9 | 敏捷:11 | 筋力:3 | 生命:5 | 知力:8 | 精神:7 |
ダイス平均:4.3 / 能力値合計:43 |
[4] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:9 | C:6 | D:3 | E:10 | F:2 |
器用:2 | 敏捷:9 | 筋力:6 | 生命:3 | 知力:10 | 精神:2 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:32 |