[#957] 作成者: わんにゃ
メリー苦しめマス!
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:11 | B:6 | C:1 +6 | D:10 | E:4 | F:5 |
| 器用:11 | 敏捷:6 | 筋力:7 | 生命:10 | 知力:4 | 精神:5 |
| ダイス平均:4.1111 / 能力値合計:43 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:9 | B:4 | C:1 +6 | D:5 | E:3 | F:4 |
| 器用:9 | 敏捷:4 | 筋力:7 | 生命:5 | 知力:3 | 精神:4 |
| ダイス平均:2.8889 / 能力値合計:32 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:12 | B:5 | C:3 +6 | D:7 | E:7 | F:6 |
| 器用:12 | 敏捷:5 | 筋力:9 | 生命:7 | 知力:7 | 精神:6 |
| ダイス平均:4.4444 / 能力値合計:46 | |||||
| [4] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:5 | B:4 | C:1 +6 | D:6 | E:4 | F:5 |
| 器用:5 | 敏捷:4 | 筋力:7 | 生命:6 | 知力:4 | 精神:5 |
| ダイス平均:2.7778 / 能力値合計:31 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 2-4:病弱な/3-3:施しは受けない/1-2:嘆きの |