[#974] 作成者: わんにゃ
何者でもないが故に何者にもなれる。信条を持たずしがらみを持たず、何者にも縛られない者、汝、無職。
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:6 | C:2 | D:5 | E:12 | F:9 |
器用:10 | 敏捷:6 | 筋力:2 | 生命:5 | 知力:12 | 精神:9 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:44 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:8 | C:5 | D:6 | E:7 | F:8 |
器用:6 | 敏捷:8 | 筋力:5 | 生命:6 | 知力:7 | 精神:8 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:40 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:5 | C:8 | D:8 | E:7 | F:9 |
器用:11 | 敏捷:5 | 筋力:8 | 生命:8 | 知力:7 | 精神:9 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:48 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:11 | C:7 | D:9 | E:11 | F:12 |
器用:9 | 敏捷:11 | 筋力:7 | 生命:9 | 知力:11 | 精神:12 |
ダイス平均:4.9167 / 能力値合計:59 |