[#976] 作成者: 辻いいね
ドーデンしたい
[1] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:11 | C:3 | D:11 | E:11 | F:4 |
器用:4 | 敏捷:11 | 筋力:3 | 生命:11 | 知力:11 | 精神:4 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:44 |
[2] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:9 | C:5 | D:8 | E:6 | F:5 |
器用:10 | 敏捷:9 | 筋力:5 | 生命:8 | 知力:6 | 精神:5 |
ダイス平均:3.9091 / 能力値合計:43 |
[3] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:6 | C:5 | D:6 | E:6 | F:5 |
器用:6 | 敏捷:6 | 筋力:5 | 生命:6 | 知力:6 | 精神:5 |
ダイス平均:3.0909 / 能力値合計:34 |
[4] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:9 | C:6 | D:9 | E:6 | F:5 |
器用:9 | 敏捷:9 | 筋力:6 | 生命:9 | 知力:6 | 精神:5 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:44 |