[#991] 作成者: わんにゃ
ビジター、ボスの話では枠は腐らないうちに使うのが粋なんだそうだ。用件はそれだけだ じゃあな
[1] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:3 | C:9 | D:9 | E:7 | F:8 |
器用:4 | 敏捷:3 | 筋力:9 | 生命:9 | 知力:7 | 精神:8 |
ダイス平均:3.6364 / 能力値合計:40 |
[2] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:1 | C:7 | D:6 | E:8 | F:5 |
器用:6 | 敏捷:1 | 筋力:7 | 生命:6 | 知力:8 | 精神:5 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:33 |
[3] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:3 | C:12 | D:9 | E:9 | F:7 |
器用:4 | 敏捷:3 | 筋力:12 | 生命:9 | 知力:9 | 精神:7 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:44 |
[4] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:1 | C:3 | D:6 | E:4 | F:4 |
器用:7 | 敏捷:1 | 筋力:3 | 生命:6 | 知力:4 | 精神:4 |
ダイス平均:2.2727 / 能力値合計:25 |