[#449] 作成者: 苗
なんかナイトメアが候補にあがったので
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:7 | C:5 | D:4 | E:7 | F:6 |
器用:9 | 敏捷:7 | 筋力:5 | 生命:4 | 知力:7 | 精神:6 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:38 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:10 | C:6 | D:3 | E:8 | F:8 |
器用:5 | 敏捷:10 | 筋力:6 | 生命:3 | 知力:8 | 精神:8 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:40 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:9 | C:3 | D:2 | E:2 | F:4 |
器用:10 | 敏捷:9 | 筋力:3 | 生命:2 | 知力:2 | 精神:4 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:30 |
[4] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:5 | C:5 | D:1 | E:7 | F:2 |
器用:5 | 敏捷:5 | 筋力:5 | 生命:1 | 知力:7 | 精神:2 |
ダイス平均:2.5 / 能力値合計:25 |