[#249] 作成者: けだま
エルフのせんしはひかる
[1] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:12 | B:4 | C:6 | D:10 | E:8 | F:2 |
器用:12 | 敏捷:4 | 筋力:6 | 生命:10 | 知力:8 | 精神:2 |
ダイス平均:3.8182 / 能力値合計:42 |
[2] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:9 | C:6 | D:5 | E:5 | F:7 |
器用:6 | 敏捷:9 | 筋力:6 | 生命:5 | 知力:5 | 精神:7 |
ダイス平均:3.4545 / 能力値合計:38 |
[3] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:6 | C:2 | D:12 | E:8 | F:10 |
器用:2 | 敏捷:6 | 筋力:2 | 生命:12 | 知力:8 | 精神:10 |
ダイス平均:3.6364 / 能力値合計:40 |
[4] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:6 | C:2 | D:10 | E:10 | F:8 |
器用:6 | 敏捷:6 | 筋力:2 | 生命:10 | 知力:10 | 精神:8 |
ダイス平均:3.8182 / 能力値合計:42 |