プレイヤー
カノエ
| GM名 | KGM |
|---|---|
| URL | |
| Wiki | user/kanoesw |
| GMP | 24150/498000 |
| AP | 1130/10920 |
| Aチケット | 52/146 |
| GM回数 | 123 |
| PL回数 | 400 |
| 所有PC数 | 64/67 (769pt. / next:780pt.) |
| 所持書籍 | ルールブックⅠ ルールブックⅡ ルールブックⅢ エピックトレジャリー モンストラスロア メイガスアーツ バトルマスタリー アーケインレリック ラクシアライフ バルバロスレイジ バルバロスサーガ アビスブレイカー アウトロープロファイルブック ブルライト博物誌 ドーデン博物誌 ウルシラ博物誌 魔導の学府ユーシズ 星座の町サイレックオード アルフレイム見聞録 |
| コメント | かの卓落選メモ(招待以外で参加すると消えます): 蛇蝎 |
所持キャラクター
| No. | 名前 | 種族 | 性 | 年齢 | グレード | ランク | 経験点 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ニルツェ | ナイトメア |
♀ | 外見年齢十代半ば. 外見年齢十代半ば |
★4 | 6.宝剣 | 0058050.58050 | グラップラー11スカウト8エンハンサー5アルケミスト3 |
| 002 | フレイヤ・ハインツェル | 人間 | ♀ | 0016. 16 |
★3 | 7.魔剣 | 0052120.52120 | ファイター10ライダー9エンハンサー3プリースト1 |
| 003 | イングリッド | ナイトメア |
♀ | 0017. 17 |
★2 | 3.長剣 | 0025050.25050 | フェンサー8コンジャラー5アルケミスト2エンハンサー2 |
| 004 | アルノシュト・アルティエティリナ | 人間 | ♂ | 0016. 16 |
★2 | 3.長剣 | 0026840.26840 | プリースト7フェアリーテイマー6セージ3アルケミスト1レンジャー1 |
| 005 | エルドラール | ナイトメア |
♂ | 0026. 26 |
★1 | . | 0013190.13190 | フェアリーテイマー5セージ3コンジャラー3 |
| 006 | スゥ | ナイトメア |
♀ | 不詳. 不詳 |
★3 | 3.長剣 | 0034340.34340 | フェンサー9スカウト7エンハンサー5アルケミスト2 |
| 007 | イスカ・リリヤ | ナイトメア |
♀ | 0016. 16 |
★3 | 5.名剣 | 0043020.43020 | グラップラー9ライダー8エンハンサー3アルケミスト1 |
| 008 | (メイベル・ロス) | ナイトメア |
♀ | 0014(公称17). 14(公称17) |
3.長剣 | 0017160.17160 | シューター6マギテック4スカウト2エンハンサー1 | |
| 009 | ユウゴ・ジュマ | 人間 | ♂ | 推定0020. 推定20 |
★3 | 5.名剣 | 0055000.55000 | ファイター10エンハンサー8スカウト7アルケミスト1 |
| 010 | ヨエル | ナイトメア |
♂ | 0016. 16 |
★3 | 5.名剣 | 0051680.51680 | ファイター10スカウト7エンハンサー5アルケミスト2ダークハンター1 |
| 011 | グリゼルダ | ナイトメア |
♀ | 0022. 22 |
★0 | . | 0007300.7300 | ファイター4プリースト1エンハンサー1 |
| 012 | フィオリ | ナイトメア |
♀ | 0017. 17 |
★4 | 6.宝剣 | 0059370.59370 | フェンサー12ソーサラー10コンジャラー4エンハンサー2アルケミスト1 |
| 013 | シエラ | 人間 | ♀ | 0020. 20 |
★1 | . | 0012270.12270 | ドルイド5フェアリーテイマー3セージ1 |
| 014 | ヴィクトール | 人間 | ♂ | 0028. 28 |
★3 | 6.宝剣 | 0048500.48500 | ファイター10プリースト7エンハンサー5ウォーリーダー2アルケミスト2 |
| 015 | ルーチェ | フィー | ♀ | わかんない. わかんない |
★3 | 4.大剣 | 0046070.46070 | フェンサー10セージ7フェアリーテイマー6エンハンサー3アルケミスト1 |
| 016 | ミロ | 人間 | ? | 0017. 17 |
★1 | 1.短剣 | 0018720.18720 | プリースト6スカウト4コンジャラー2セージ1アルケミスト1 |
| 017 | ジゼル・エルランジェ | ナイトメア |
♀ | 0016. 16 |
★2 | 2.小剣 | 0020070.20070 | フェンサー7エンハンサー5ドルイド4アルケミスト1 |
| 018 | エフィリエル | エルフ | ♀ | 0017相当. 17相当 |
★2 | 2.小剣 | 0021540.21540 | フェアリーテイマー7シューター5スカウト2マギテック1アルケミスト1エンハンサー1 |
| 019 | イザーク・ カルニセル | 人間 | ♂ | 0021. 21 |
★2 | 3.長剣 | 0019700.19700 | シューター7スカウト4エンハンサー2プリースト2アルケミスト1マギテック1 |
| 020 | トリスタ・ピアス | 人間 | ♀ | 0015. 15 |
★1 | 2.小剣 | 0017850.17850 | フェンサー6デーモンルーラー5エンハンサー2アルケミスト1 |
| 021 | キノ・サイアーズ | 人間 | ♀ | 0016. 16 |
★1 | 1.短剣 | 0018740.18740 | フェンサー6エンハンサー4スカウト3アルケミスト2ドルイド1 |
| 022 | アンブロジア | 人間 | ♀ | 0016. 16 |
★1 | . | 0013560.13560 | ソーサラー5コンジャラー4アルケミスト1セージ1 |
| 023 | ― | シャドウ | . | . | 0012000.12000 | バトルダンサー11アビスゲイザー7スカウト5エンハンサー3アルケミスト2 | ||
| 024 | シャールカ | 人間 | ♀ | 不詳. 不詳 |
★3 | 4.大剣 | 0040860.40860 | フェンサー9ライダー8エンハンサー5アルケミスト2 |
| 025 | セリオ | シャドウ | ♂ | 0010代半ば. 10代半ば |
★2 | . | 0019380.19380 | グラップラー7エンハンサー3スカウト3アルケミスト1マギテック1 |
| 026 | ミリアデル | 人間 | ♀ | 0017. 17 |
★2 | 2.小剣 | 0019480.19480 | プリースト7フェアリーテイマー3セージ3アルケミスト1 |
| 027 | イルヤンカ | ウィークリング |
♀ | 0015. 15 |
★3 | 4.大剣 | 0050400.50400 | バトルダンサー10レンジャー8エンハンサー5アルケミスト2 |
| 028 | メイベル・ロス | ナイトメア |
♀ | 0015(公称18). 15(公称18) |
★2 | 3.長剣 | 0031720.31720 | シューター8マギテック6スカウト4エンハンサー2アルケミスト1 |
| 029 | ネフェリア | 人間 | ♀ | ?. ? |
★3 | 4.大剣 | 0039390.39390 | アビスゲイザー9セージ5ドルイド5ダークハンター2アルケミスト1 |
| 030 | テオ | 人間 | ♂ | 0017. 17 |
★1 | 1.短剣 | 0014430.14430 | フェンサー6スカウト2セージ2エンハンサー2マギテック1ダークハンター1アルケミスト1 |
| 031 | エルネスタ | 人間 | ♀ | 0016. 16 |
★2 | 2.小剣 | 0021940.21940 | バトルダンサー7レンジャー4エンハンサー3アルケミスト1 |
| 032 | ― | ナイトメア |
. | . | 0005000.5000 | プリースト11セージ7ドルイド6ダークハンター1 | ||
| 033 | ― | ナイトメア |
. | . | 0005000.5000 | |||
| 034 | ― | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 035 | ― | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 036 | ― | 人間 | . | . | 0005000.5000 | フェアリーテイマー7スカウト5コンジャラー2 | ||
| 037 | ― | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 038 | ― | レプラカーン |
. | . | 0005000.5000 | |||
| 039 | ― | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 040 | ― | 人間 | . | . | 0010000.10000 | ファイター5ライダー3エンハンサー1 | ||
| 041 | ― | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 042 | ― | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 043 | ― | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 044 | ― | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 045 | ― | ソレイユ | . | . | 0005000.5000 | バトルダンサー10エンハンサー3アルケミスト1 | ||
| 046 | ― | 人間 | . | . | 0010000.10000 | フェアリーテイマー1 | ||
| 047 | ― | ウィークリング |
. | . | 0005000.5000 | |||
| 048 | ― | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 049 | ― | 人間 | . | . | 0005000.5000 | ウォーリーダー5 | ||
| 050 | ― | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 051 | ― | 人間 | . | . | 0005000.5000 | ファイター11ライダー9エンハンサー3アルケミスト2 | ||
| 052 | ― | 人間 | . | . | 0010000.10000 | ファイター5エンハンサー2プリースト1レンジャー1 | ||
| 053 | ― | ナイトメア |
. | . | 0005000.5000 | |||
| 054 | ― | ナイトメア |
. | . | 0005000.5000 | ファイター10プリースト4コンジャラー3エンハンサー3アルケミスト2 | ||
| 055 | ― | ナイトメア |
. | . | 0010000.10000 | バトルダンサー10レンジャー9エンハンサー5アルケミスト2 | ||
| 056 | ― | 人間 | . | . | 0010000.10000 | |||
| 057 | ― | 人間 | . | . | 0010000.10000 | フェンサー5エンハンサー2ダークハンター1 | ||
| 058 | ― | 人間 | . | . | 0010000.10000 | |||
| 059 | ― | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 060 | ― | 人間 | . | . | 0005000.5000 | シューター5エンハンサー2レンジャー2プリースト1アルケミスト1 | ||
| 061 | ー | 人間 | . | . | 0010000.10000 | |||
| 062 | ― | 人間 | . | . | 0010000.10000 | コンジャラー11ライダー8フェアリーテイマー5 | ||
| 063 | ― | ナイトメア |
. | . | 0010000.10000 | |||
| 064 | ― | ナイトメア |
. | . | 0010000.10000 |
GM履歴
詳細
| No. | 日時 | タイトル | グレード | 参加者 | ログ | 獲得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2018-10-20 21:00 | カイナ村の災難 | ★0 | ガ・ヴァザムシィアルハドシムナアイン | B_0 | PC枠 |
| 33 | 2018-10-26 21:00 | 霧の館の少女 | ★0 | アランガインナッシュトマスガ・ヴァザム | B_0 | PC枠 |
| 48 | 2018-11-03 21:00 | グッドナイト&グッドラック | ★0 | エリーゼフェリクスシグネルルクルガイン | B_0 | PC枠 |
| 64 | 2018-11-09 21:00 | 嗤う死人の鎮魂歌 | ★1 | クリスティナシィアシグネガインゾールソモーン | C_0 | PC枠 |
| 82 | 2018-11-12 21:15 | いざ、奈落の街へ | ★1 | プリミスフェリクスキリーアイン | C_0 | PC枠 |
| 96 | 2018-11-17 21:15 | 第三層・導きの白き尖塔 | ★1 | クリスティナオーアゾールソモーンハンスプリミス | C_0 | PC枠 |
| 106 | 2018-11-19 21:30 | ビッグボックスからの依頼 | ★0 | パヌメルティライルミリスレイア | C_0 | PC枠 |
| 119 | 2018-11-30 21:15 | 失われし都に眠る魔晶 | ★1 | ルシアアシュルハドプリミスアネット | A_0 | PC枠 |
| 146 | 2018-12-06 21:00 | 水底から引きずり込む者 | ★0 | パヌミリスレイアサリライオット | B_0 | PC枠 |
| 151 | 2018-12-09 20:30 | 15時17分、ユディス行き | ★1 | アレクシオスイリストマスアリステラ | A_0 | PC枠 |
| 177 | 2018-12-19 21:15 | プリーズ・カム・トゥモロー | ★0 | アプリルリュディヴィーヌシドーコール | B_0 | PC枠 |
| 184 | 2018-12-26 20:30 | SAMURAI SHODOWN 壱 | ★2 | ゾールソモーンユーフォルビアクリスティナキリーミカサ | A_0 | PC枠 |
| 196 | 2018-12-30 21:00 | SAMURAI SHODOWN 弐 | ★2 | ミカサクリスティナユーフォルビアゾールソモーンキリー | A_0 | PC枠 |
| 209 | 2019-01-03 21:00 | 子供たちと幸せの小瓶 | ★0 | グルーヴェルパヌクシールルーベルリアステイシス | B_0 | PC枠 |
| 216 | 2019-01-06 21:15 | Encounter | ★1 | トマスアプリルマリオンアレクシオスステイシス | A_0 | PC枠 |
| 223 | 2019-01-07 21:15 | 東の魔女の家 | ★0 | シエルメリアグルーヴェルアウルヴァングルリズィ | C_0 | PC枠 |
| 269 | 2019-02-03 21:00 | ある冒険者たちの結末 | ★0 | ディレスシェーラリュディヴィーヌヘルレデルック | C_0 | PC枠 |
| 282 | 2019-02-07 21:25 | くろがねの巨人 | ★1 | ガ・ヴァザムイオフェリクスナナ | C_0 | PC枠 |
| 311 | 2019-02-20 21:00 | 白馬を追って | ★0 | ニスエルザマイナメグリコリス | B_0 | PC枠 |
| 305 | 2019-02-21 21:00 | 白き少女と黒の心臓 | ★1 | ジャンヌカッスンネフィージャックエヴァン | B_0 | PC枠 |
| 319 | 2019-03-01 21:00 | 失われし路を辿って | ★1 | エヴァンジャンヌネフィージャックカッスン | C_0 | PC枠 |
| 363 | 2019-03-15 20:30 | 忘却のエミリゼット | ★1 | リリルライルユラオズヴァルド | F_0 | PC枠 |
| 371 | 2019-03-21 20:30 | プラントハンター! | ★1 | カッスンネフィーフィアフューリアスアウルヴァングル | C_0 | PC枠 |
| 388 | 2019-03-27 21:00 | 命の種子 | ★0 | レンだったものジュディッタアイザックユングウィル | B_0 | PC枠 |
| 408 | 2019-04-07 13:00 | 廃城の騎士 | ★2 | リュードオーアハンスアリエルルハド | A_0 | PC枠 |
| 418 | 2019-04-11 21:00 | 這い寄る災厄 | ★1 | フェリクスフィアスオウルトヴィークジョシュア | B_0 | PC枠 |
| 434 | 2019-04-22 21:00 | モータル・エンジン | ★1 | ネフィーダルスヴォールエリーソロルリア | A_0 | PC枠 |
| 439 | 2019-04-25 21:15 | Be quiet! | ★0 | テンリョウユングウィルアイザックシルバ | A_0 | PC枠 |
| 445 | 2019-04-29 13:30 | 反撃の嚆矢 | ★1 | テンリョウヴァレンタイン9999パスカルナズナラルカ | C_0 | PC枠 |
| 455 | 2019-05-01 20:35 | 荒野に花を、戦場に旋律を | ★1 | シトラヘレムスールレイジハクロウナズナ | B_0 | PC枠 |
| 460 | 2019-05-03 21:00 | 青鹿毛は気高く | ★1 | シトラテンリョウエリーサフィリア | A_0 | PC枠 |
| 475 | 2019-05-12 20:30 | たった1人の私の友達 | ★1 | パヌディアナシトラヘレムスールリコリス | B_0 | PC枠 |
| 490 | 2019-05-21 20:30 | 猖獗のニムロド 前編 | ★2 | オズヴァルドネフィーリコリスレナクロエ | F_0 | PC枠 |
| 499 | 2019-05-28 20:30 | 猖獗のニムロド 後編 | ★2 | クロエリコリスレナネフィーオズヴァルド | F_0 | PC枠 |
| 514 | 2019-06-02 21:00 | 青海の掃除屋 | ★1 | ディアナレイヴェンオグンフォルブランニルルトヴィーク | C_0 | PC枠 |
| 474 | 2019-06-10 21:00 | 花嫁を取り戻せ! | ★0 | ユングウィルアマツイズナクルールイルシオン | A_0 | PC枠 |
| 524 | 2019-06-16 20:30 | 猫たちの狂詩曲 | ★2 | ヘレムスールグルーヴェルカイトアンジェシエルメリア | B_0 | PC枠 |
| 530 | 2019-06-17 21:30 | チェックメイトには早過ぎる | ★1 | ニコラスキリルクシールユエ | C_0 | PC枠 |
| 534 | 2019-06-23 20:30 | 神子たる子 | 他 | リコリスクロエオズヴァルドネフィーレナ | A_0 | PC枠 |
| 542 | 2019-06-26 21:00 | アマドールの灯 | ★2 | ネフィーフューリアスマリヤアレクシオスヴィルガッシュ | A_0 | PC枠 |
| 567 | 2019-09-08 13:00 | 漂流城ルドウェア | ★2 | シィアルハドアクイラリアフィア | A_0 | PC枠 |
| 589 | 2019-10-14 21:00 | エシオラ川に虹をかけよ | ★1 | ツェツァノエルユーリヘルレデルックウィルトス | B_0 | PC枠 |
| 609 | 2019-11-04 20:30 | イミテイションゴールド | ★2 | ルハドバークレイイティアラルカフローラ | A_0 | PC枠 |
| 628 | 2019-11-09 13:30 | 隠し砦の狼少女 | ★1 | レティシアフウカネーベルミレイユワガハイ | B_0 | PC枠 |
| 631 | 2019-11-11 21:00 | 悪騎来襲 | ★1 | エイトボウマンヴェインレイヴェンアウルヴァングル | B_0 | PC枠 |
| 663 | 2019-12-08 13:30 | 砦を取り戻せ! | ★1 | ベアトリスアヤメシリカフランシアハクロウ | G_0 | PC枠 |
| 681 | 2020-01-17 21:00 | 真夜中は獣の時間 | ★1 | ミロクウィルトスダミアンニコラス | H_0 | PC枠 |
| 712 | 2020-01-23 20:30 | Blade & Sword/橋上の怪人 | ★3 | ネフィーフローラレイヴンラルカトマス | H_0 | PC枠 |
| 721 | 2020-01-30 20:30 | 踊る火蛍 | ★1 | ユーノスクリムヒルトロシェヴェインイドゥベルガ | B_0 | PC枠 |
| 724 | 2020-02-09 20:30 | 魔動機は妖精の夢を見ない 前編 | ★3 | ベルナルドフレデリクロナフィアジャンヌ | E_0 | PC枠 |
| 728 | 2020-02-17 20:30 | 魔動機は妖精の夢を見ない 後編 | ★3 | ジャンヌフレデリクフィアロナベルナルド | B_0 | PC枠 |
| 764 | 2020-04-06 21:00 | 落ちこぼれは帰りたい | ★1 | グレースブリジットリュエルウルスラグナヘルレデルック | A_0 | PC枠 |
| 769 | 2020-04-13 20:30 | 氷晶悲歌 | ★3 | レイヴンマリーベルシリカ | _1 | PC枠 |
| 792 | 2020-04-30 21:00 | Dark Water | ★1 | リベリオジョゼフリーデリンデテンリョウ | B_0 | PC枠 |
| 799 | 2020-05-04 21:00 | ファイト・クラブ | ★3 | ガインアシュアルストロメリアイザナ | B_0 | PC枠 |
| 811 | 2020-05-09 20:30 | 屍体卿とツギハギ人形 | ★2 | エイトイヴェットフォルティストゥエルヴヴィクセン | A_0 | PC枠 |
| 820 | 2020-05-12 21:00 | 魔動マックス・怒りのバイクロード | ★2 | リベリオヴェルトラウムマキナフィネルダ | C_0 | PC枠 |
| 831 | 2020-05-23 21:00 | 屍体卿とツギハギ少女 | ★2 | トゥエルヴフォルティスヴィクセンエイトイヴェット | _2 | PC枠 |
| 845 | 2020-06-01 21:00 | 約束の日に花束を | ★1 | ロウリィヘーレムパロットバイアウィスタリア | _0 | PC枠 |
| 855 | 2020-06-09 21:00 | 亡国の奪還者 -前日譚- | ★3 | シリカレイヴンフランシアイザナジュディッタ | _0 | PC枠 |
| 870 | 2020-06-25 21:00 | Shambles Cruise! | ★1 | ブリジットウルスラグナノルミアヘルレデルックグレイヴ | _0 | PC枠 |
| 877 | 2020-07-01 21:00 | やがて還りし者 | ★1 | イェルルインリコスノウホワイトドラン | _1 | PC枠 |
| 880 | 2020-07-04 21:00 | 落ちこぼれは作りたい | ★1 | ルインレイヴェンヴェロニカエスメラルダウィスタリア | _1 | PC枠 |
| 890 | 2020-07-09 21:15 | あかいくつ | ★1 | ルビィアネモネホームズヘルレデルック | _1 | PC枠 |
| 899 | 2020-07-16 20:30 | 捨て子のセルマ | ★1 | アネモネリンネリリーシルバーカルロス | _1 | PC枠 |
| 903 | 2020-07-25 20:30 | 春、遠く | ★1 | ヘーレムマチルダグレイヴラグナル | _0 | PC枠 |
| 916 | 2020-08-05 21:00 | 月と心臓 | ★1 | テンリョウシュナヴァレンタイン9999シルバー | _1 | PC枠 |
| 930 | 2020-08-23 20:30 | 俺たちに夏はない | ★3 | フローラアシュネフィーレイヴンマリー | _0 | PC枠 |
| 940 | 2020-09-09 21:00 | 絶海の財宝 | ★2 | メグロウリィトゥエルヴヘルレデルックニス | _0 | PC枠 |
| 975 | 2020-10-23 21:00 | 誘い火 | ★1 | ブリジットノルミアテサロアダルベルトウルスラグナ | _3 | PC枠 |
| 1079 | 2021-04-18 13:00 | 闇にうごめく | ★2 | アルタニアラムダニニアンヘルレデルックレイフ | _0 | PC枠 |
| 1094 | 2021-05-02 13:30 | 迷いの森のドライアド | ★2 | ラムダレイフブリジットウルスラグナカスミ | _0 | PC枠 |
| 1098 | 2021-05-04 21:00 | 戦場を駆ける | ★1 | アマーリエロニアニトラエルザ | _1 | PC枠 |
| 1107 | 2021-05-13 21:00 | 撃滅!盗賊団 | ★1 | アーデリーネエフティアアニトラアルカディラルーカス | _0 | PC枠 |
| 1105 | 2021-05-16 21:00 | 空島を取り戻せ! | ★2 | ジョゼアーネストティアエレス(シフェナ)ソフィアアニトラ | _2 | PC枠 |
| 1116 | 2021-05-23 21:00 | エンデンジャード・スピーシーズ | ★2 | アニトラレイヴェンリオンソフィア | _0 | PC枠 |
| 1130 | 2021-06-01 21:00 | 第三種接近遭遇 | ★1 | ライオットトレイシーネイネパヌエレノア | _0 | PC枠 |
| 1139 | 2021-06-06 13:30 | サルベージ・ダイバー | ★1 | トレイシーエーデルホームズエレノア | _0 | PC枠 |
| 1151 | 2021-06-21 21:00 | 盗まれた街 | ★2 | アリーシアトレイシーアカシアノルミアラグナル | _0 | PC枠 |
| 1161 | 2021-07-04 21:00 | 降魔は清都に潜む 前編 | 他 | ソフィアトゥエルヴアニトラレイヴェン | _1 | PC枠 |
| 1182 | 2021-07-21 21:00 | 料理人、空を夢見る | ★2 | パメラライオットアダルベルトクレハクシール | _0 | PC枠 |
| 1179 | 2021-07-25 21:00 | 降魔は清都に潜む 後編 | 他 | ソフィアトゥエルヴレイヴェンアニトラ | _0 | PC枠 |
| 1190 | 2021-08-07 21:00 | 温泉郷を守れ! | ★1 | アクロアイトカレナリエルオーレリアシルメリアアデルフィア | _1 | PC枠 |
| 1188 | 2021-08-08 21:00 | 降魔は清都に潜む 完結編 | 他 | ソフィアトゥエルヴレイヴェンアニトラ | _0 | PC枠 |
| 1207 | 2021-09-03 21:00 | 流刑の大陸 | ★3 | アルモニカオディールボウマンリュエルガインマタル | _1 | PC枠 |
| 1214 | 2021-09-08 21:00 | 料理人は迷える羊 | ★1 | ホークアイ刀餮アデルフィアギィパヌ | _0 | PC枠 |
| 1216 | 2021-09-12 21:00 | サイは投げられた | ★2 | アダルベルトフィアールカラヴィーニクーデルカラムダ | _2 | PC枠 |
| 1236 | 2021-10-01 21:00 | ドラゴンエッグ・スクランブル 前編 | ★3 | クロードサイキフェクターソロルエヴァンヘルレデルック | _0 | GMP |
| 1243 | 2021-10-09 21:00 | マッシュルーム・ラッシュ! | ★2 | アダルベルトパメラクシールライオットロニ | _0 | GMP |
| 1246 | 2021-10-23 21:00 | ドラゴンエッグ・スクランブル 後編 | ★3 | ヘルレデルッククロードソロルエヴァンサイキフェクター | _0 | PC枠 |
| 1294 | 2022-03-05 21:00 | ムロフ渓谷のゴブリン砦 | ★1 | イズアウレールユウナミトビ | _0 | PC枠 |
| 1321 | 2022-04-02 21:00 | 生命をつなぐ運び手 | ★1 | ベルフラウディアナノウェカレナリエル | _0 | PC枠 |
| 1339 | 2022-05-01 21:00 | 夜闇のアムネシア | ★1 | イオンヨハンマグダレーナアージュベリル | _0 | PC枠 |
| 1432 | 2022-08-14 21:00 | 旋律は昏く甘やかに | ★2 | リゼットドミニクパヌアダマスラウシオン | _0 | PC枠 |
| 1452 | 2022-09-18 21:00 | 旅の途上にて | ★1 | レンヨハンドロシーモモ | _0 | PC枠 |
| 1483 | 2022-11-14 21:00 | 男たちは眠れない | ★1 | ラシードリィナヨハンルーハウンド | _0 | PC枠 |
| 1522 | 2022-12-28 21:00 | 祝祭の裏で | ★2 | フルールトビアコナイトパヌアララギ | _2 | PC枠 |
| 1549 | 2023-01-23 21:00 | 剣の奉還 | ★1 | アルルカイルメリエルオーリキュレールエウレカ | _1 | PC枠 |
| 1562 | 2023-02-05 13:00 | The Standoff | ★3 | エディトユウナミリオンマチルダ | _0 | PC枠 |
| 1614 | 2023-05-04 13:00 | 湖畔の秘宝 | ★1 | シャロウカームカタリナノエミトール | _0 | PC枠 |
| 1649 | 2023-10-29 21:00 | 森の中の小さな巨人 | ★1 | オルティナユルヴィアフルスマシロスティグマルー | _1 | PC枠 |
| 1659 | 2023-12-03 21:00 | 相刻のネクサス chapter 1 | ★3 | ソフィアイーサントゥエルヴレイヴェンアニトラ | _2 | PC枠 |
| 1675 | 2023-12-24 21:30 | 相刻のネクサス chapter 2 | ★3 | ソフィアトゥエルヴイーサンアニトラレイヴェン | _0 | PC枠 |
| 1701 | 2024-01-26 21:00 | 誘拐犯を追え! | ★1 | ヘルセニスサザビーエゼルメルアズガー | _0 | PC枠 |
| 1702 | 2024-01-30 21:00 | 相刻のネクサス chapter 3 | ★3 | ソフィアトゥエルヴアニトラレイヴェンイーサン | _0 | PC枠 |
| 1710 | 2024-02-18 21:00 | 相刻のネクサス chapter 4 絶えぬ篝火 | ★3 | アニトラソフィアイーサントゥエルヴレイヴェン | _0 | PC枠 |
| 1726 | 2024-03-11 21:00 | 廃城に響くレクイエム | ★1 | フェリーチェリーガンイレナ | _0 | PC枠 |
| 1728 | 2024-03-24 21:00 | 創刻のネクサス | ★3 | イーサントゥエルヴソフィアレイヴェンアニトラ | _0 | PC枠 |
| 1754 | 2024-08-22 21:00 | 霧の中の古塔 | ★1 | リューレンムジカナトゥーラフランカ | _0 | PC枠 |
| 1807 | 2024-12-01 21:00 | 影を食む | ★2 | ナンシー刀餮マグマスキア | _0 | PC枠 |
| 1815 | 2024-12-14 21:00 | ゴブリンズ・ギャンビット | ★1 | エゼルオザンナReplica-No.V:アストラエアハオ | _1 | GMP |
| 1830 | 2024-12-31 21:00 | 幸を運べよ冒険者 | ★1 | アキトクライムオザンナシャルル | _0 | PC枠 |
| 1835 | 2025-01-08 21:00 | 怪奇!氷像消失事件 | ★1 | マイーシャオザンナサイゾウ | _0 | PC枠 |
| 1840 | 2025-01-18 21:00 | マスカレード・オペレッタ | ★1 | ファイネストルイェルダReplica-No.V:アストラエア | _0 | GMP |
| 1843 | 2025-01-28 21:00 | 消えた子供たち | ★2 | ヴァジムマグマファヴィオラReplica-No.V:アストラエアアズガー | _0 | PC枠 |
| 1851 | 2025-02-06 21:00 | 闇夜にShall we dance? | ★2 | アキトシャルルモモオザンナエルエレン | _0 | PC枠 |
| 1859 | 2025-02-11 21:00 | 驚異!恐怖の人食いワームを魔都ルシェンカの大穴に追え! | ★3 | ラシャタルデイジーブランシュマチルダゴドー | _1 | PC枠 |
| 1872 | 2025-02-26 21:00 | 虚海に沈みゆく街 | ★2 | アズガーヴァジムファヴィオラマグマ | _0 | PC枠 |
| 1877 | 2025-03-11 21:00 | 君に降る花 | ★4 | シリカフランシアハンスオーアカスミ | _1 | PC枠 |
| 1908 | 2025-05-04 21:00 | 魔女の失せ物 | ★1 | アンゼルムピナヤンカルララファエラ | _0 | PC枠 |
| 1922 | 2025-06-14 13:00 | 古の地図 | ★1 | ニハーヤノービスシュエットキティレアルタ | _0 | PC枠 |
| 1942 | 2025-08-03 21:00 | グッドバイ・リバーサイド | ★2 | ジルイヴァジムファヴィオラアズガー | _0 | PC枠 |
| 1944 | 2025-08-21 21:00 | 蒼い追憶の牢獄 | ★2 | ジルイオザンナメイレテ | _0 | PC枠 |
ポイント&チケット使用履歴
詳細
| 使用日 | キャラクター | 種別 | ポイント | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-27 | イングリッド | GMP | 1500 | 経験点 |
| 2018-11-04 | イングリッド | GMP | 1500 | 経験点1000 1000ガメル |
| 2018-11-07 | アルノシュト | GMP | 4000 | プリースト技能【フェトル】+浄化の聖印 |
| 2018-12-03 | ニルツェ | GMP | 1000 | 〈サーマルマント〉→フード付きポンチョに |
| 2018-12-10 | フレイヤ | GMP | 20000 | 割り振り+100P |
| 2018-12-10 | ニルツェ | GMP | 500 | 経験点500 |
| 2018-12-25 | ニルツェ | GMP | 500 | ガメル(★2) |
| 2019-01-26 | フレイヤ | AP | 2120 | 経験点2120 |
| 2019-01-26 | フレイヤ | GMP | 8000 | プリースト技能ヒューレ・【浄化の聖印】 |
| 2019-01-26 | イングリッド | GMP | 500 | 〈ダブルイール〉 → 〈流星錘〉 |
| 2019-02-05 | フレイヤ | AP | 1820 | 経験点1820 |
| 2019-02-10 | イングリッド | AP | 200 | 経験点200 |
| 2019-02-21 | スゥ | GMP | 20000 | 割り振り+100P |
| 2019-02-22 | アルノシュト | AP | 210 | 経験点210 |
| 2019-02-24 | スゥ | GMP | 500 | 初期言語変更→魔法文明語 |
| 2019-02-26 | スゥ | AP | 190 | 経験点190 |
| 2019-03-02 | フレイヤ | AP | 60 | 経験点60 |
| 2019-03-19 | スゥ | AP | 110 | 経験点 |
| 2019-03-19 | スゥ | GMP | 8500 | ガメル(★2) |
| 2019-04-05 | アルノシュト | AP | 200 | 経験点200 |
| 2019-04-12 | ユウゴ | Aチケット | 15 枚 | もろもろ |
| 2019-04-12 | ユウゴ | GMP | 5000 | 相当品*4、初期習得言語変更、ガメル(★2) |
| 2019-05-04 | イスカ | GMP | 20000 | 割り振り+100P |
