[#290] 作成者: ハラグロドウ
平均6出す
【!四五六モード!】
| [1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:10 | 体:9 | 心:9 | |||
| A:10 | B:12 | C:12 | D:10 | E:9 | F:10 |
| 器用:20 | 敏捷:22 | 筋力:21 | 生命:19 | 知力:18 | 精神:19 |
| ダイス平均:5.0556 / 能力値合計:119 | |||||
平均6出す
【!四五六モード!】
| [1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:10 | 体:9 | 心:9 | |||
| A:10 | B:12 | C:12 | D:10 | E:9 | F:10 |
| 器用:20 | 敏捷:22 | 筋力:21 | 生命:19 | 知力:18 | 精神:19 |
| ダイス平均:5.0556 / 能力値合計:119 | |||||
ムックモード突入!
| [1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:8 | B:8 | C:9 | D:3 | E:10 | F:4 |
| 器用:8 | 敏捷:8 | 筋力:9 | 生命:3 | 知力:10 | 精神:4 |
| ダイス平均:3.5 / 能力値合計:42 | |||||
| [2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:8 | B:9 | C:5 | D:10 | E:7 | F:10 |
| 器用:8 | 敏捷:9 | 筋力:5 | 生命:10 | 知力:7 | 精神:10 |
| ダイス平均:4.0833 / 能力値合計:49 | |||||
| [3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:3 | B:10 | C:5 | D:7 | E:10 | F:5 |
| 器用:3 | 敏捷:10 | 筋力:5 | 生命:7 | 知力:10 | 精神:5 |
| ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:40 | |||||
| [4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:9 | B:7 | C:6 | D:6 | E:5 | F:12 |
| 器用:9 | 敏捷:7 | 筋力:6 | 生命:6 | 知力:5 | 精神:12 |
| ダイス平均:3.75 / 能力値合計:45 | |||||
今キャラ作ってもとても追いつきませんよ
| [1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:2 | B:2 | C:11 | D:6 | E:2 | F:7 |
| 器用:2 | 敏捷:2 | 筋力:11 | 生命:6 | 知力:2 | 精神:7 |
| ダイス平均:2.5 / 能力値合計:30 | |||||
| [2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:6 | B:9 | C:5 | D:4 | E:9 | F:7 |
| 器用:6 | 敏捷:9 | 筋力:5 | 生命:4 | 知力:9 | 精神:7 |
| ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:40 | |||||
| [3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:8 | B:8 | C:7 | D:7 | E:7 | F:7 |
| 器用:8 | 敏捷:8 | 筋力:7 | 生命:7 | 知力:7 | 精神:7 |
| ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:44 | |||||
| [4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:11 | B:4 | C:7 | D:7 | E:7 | F:9 |
| 器用:11 | 敏捷:4 | 筋力:7 | 生命:7 | 知力:7 | 精神:9 |
| ダイス平均:3.75 / 能力値合計:45 | |||||
なんか強いの振るわ。
| [1] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:8 | B:3 | C:10 | D:2 | E:5 | F:7 |
| 器用:8 | 敏捷:3 | 筋力:10 | 生命:2 | 知力:5 | 精神:7 |
| ダイス平均:3.1818 / 能力値合計:35 | |||||
| [2] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:12 | B:3 | C:6 | D:5 | E:3 | F:5 |
| 器用:12 | 敏捷:3 | 筋力:6 | 生命:5 | 知力:3 | 精神:5 |
| ダイス平均:3.0909 / 能力値合計:34 | |||||
| [3] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:3 | B:5 | C:9 | D:10 | E:6 | F:6 |
| 器用:3 | 敏捷:5 | 筋力:9 | 生命:10 | 知力:6 | 精神:6 |
| ダイス平均:3.5455 / 能力値合計:39 | |||||
| [4] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:5 | B:6 | C:8 | D:6 | E:3 | F:7 |
| 器用:5 | 敏捷:6 | 筋力:8 | 生命:6 | 知力:3 | 精神:7 |
| ダイス平均:3.1818 / 能力値合計:35 | |||||
レプラカーンの可能性を探れ。いえ可能性じゃなくてアレ作りたいだけ。
| [1] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:9 | B:1 | C:8 | D:7 | E:10 | F:6 |
| 器用:9 | 敏捷:1 | 筋力:8 | 生命:7 | 知力:10 | 精神:6 |
| ダイス平均:3.7273 / 能力値合計:41 | |||||
| [2] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:4 | B:3 | C:8 | D:11 | E:8 | F:8 |
| 器用:4 | 敏捷:3 | 筋力:8 | 生命:11 | 知力:8 | 精神:8 |
| ダイス平均:3.8182 / 能力値合計:42 | |||||
| [3] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:7 | B:6 | C:8 | D:10 | E:6 | F:7 |
| 器用:7 | 敏捷:6 | 筋力:8 | 生命:10 | 知力:6 | 精神:7 |
| ダイス平均:4 / 能力値合計:44 | |||||
| [4] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:7 | B:3 | C:9 | D:11 | E:6 | F:9 |
| 器用:7 | 敏捷:3 | 筋力:9 | 生命:11 | 知力:6 | 精神:9 |
| ダイス平均:4.0909 / 能力値合計:45 | |||||
なんかすごい強いのくれ。
| [1] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:7 | B:5 | C:7 | D:7 | E:3 | F:10 |
| 器用:7 | 敏捷:5 | 筋力:7 | 生命:7 | 知力:3 | 精神:10 |
| ダイス平均:3.5455 / 能力値合計:39 | |||||
| [2] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:3 | B:5 | C:7 | D:5 | E:6 | F:8 |
| 器用:3 | 敏捷:5 | 筋力:7 | 生命:5 | 知力:6 | 精神:8 |
| ダイス平均:3.0909 / 能力値合計:34 | |||||
| [3] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:6 | B:2 | C:6 | D:6 | E:6 | F:9 |
| 器用:6 | 敏捷:2 | 筋力:6 | 生命:6 | 知力:6 | 精神:9 |
| ダイス平均:3.1818 / 能力値合計:35 | |||||
| [4] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:4 | B:3 | C:12 | D:6 | E:7 | F:7 |
| 器用:4 | 敏捷:3 | 筋力:12 | 生命:6 | 知力:7 | 精神:7 |
| ダイス平均:3.5455 / 能力値合計:39 | |||||
薙ぎ払いファイター作るけどきっとクソみたいな出目が出る
| [1] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:5 | B:6 +3 | C:10 | D:4 | E:1 +6 | F:2 |
| 器用:5 | 敏捷:9 | 筋力:10 | 生命:4 | 知力:7 | 精神:2 |
| ダイス平均:3.5 / 能力値合計:37 | |||||
| [2] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:6 | B:1 +3 | C:6 | D:2 | E:5 +6 | F:4 |
| 器用:6 | 敏捷:4 | 筋力:6 | 生命:2 | 知力:11 | 精神:4 |
| ダイス平均:3 / 能力値合計:33 | |||||
| [3] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:3 | B:6 +3 | C:6 | D:9 | E:3 +6 | F:3 |
| 器用:3 | 敏捷:9 | 筋力:6 | 生命:9 | 知力:9 | 精神:3 |
| ダイス平均:3.75 / 能力値合計:39 | |||||
| [4] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:3 | B:2 +3 | C:6 | D:10 | E:4 +6 | F:6 |
| 器用:3 | 敏捷:5 | 筋力:6 | 生命:10 | 知力:10 | 精神:6 |
| ダイス平均:3.875 / 能力値合計:40 | |||||
葉しげる
| [1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:7 | B:9 | C:6 | D:5 | E:11 | F:11 |
| 器用:7 | 敏捷:9 | 筋力:6 | 生命:5 | 知力:11 | 精神:11 |
| ダイス平均:4.9 / 能力値合計:49 | |||||
| [2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:8 | B:5 | C:1 | D:5 | E:6 | F:9 |
| 器用:8 | 敏捷:5 | 筋力:1 | 生命:5 | 知力:6 | 精神:9 |
| ダイス平均:3.4 / 能力値合計:34 | |||||
| [3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:10 | B:4 | C:3 | D:4 | E:8 | F:7 |
| 器用:10 | 敏捷:4 | 筋力:3 | 生命:4 | 知力:8 | 精神:7 |
| ダイス平均:3.6 / 能力値合計:36 | |||||
| [4] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:6 | B:3 | C:3 | D:3 | E:7 | F:4 |
| 器用:6 | 敏捷:3 | 筋力:3 | 生命:3 | 知力:7 | 精神:4 |
| ダイス平均:2.6 / 能力値合計:26 | |||||
そろそろ性格とかやべーやつつくる。
| [1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:5 | B:9 | C:5 | D:1 | E:7 | F:2 |
| 器用:5 | 敏捷:9 | 筋力:5 | 生命:1 | 知力:7 | 精神:2 |
| ダイス平均:2.9 / 能力値合計:29 | |||||
| [2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:4 | B:10 | C:5 | D:4 | E:12 | F:4 |
| 器用:4 | 敏捷:10 | 筋力:5 | 生命:4 | 知力:12 | 精神:4 |
| ダイス平均:3.9 / 能力値合計:39 | |||||
| [3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:4 | B:6 | C:3 | D:2 | E:5 | F:11 |
| 器用:4 | 敏捷:6 | 筋力:3 | 生命:2 | 知力:5 | 精神:11 |
| ダイス平均:3.1 / 能力値合計:31 | |||||
| [4] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:7 | B:7 | C:5 | D:1 | E:11 | F:5 |
| 器用:7 | 敏捷:7 | 筋力:5 | 生命:1 | 知力:11 | 精神:5 |
| ダイス平均:3.6 / 能力値合計:36 | |||||
我が名はスーパーナイトメア。明日世界を粛清する。
| [1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:6 | B:9 | C:5 | D:6 | E:8 | F:11 |
| 器用:6 | 敏捷:9 | 筋力:5 | 生命:6 | 知力:8 | 精神:11 |
| ダイス平均:4.5 / 能力値合計:45 | |||||
| [2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:3 | B:11 | C:5 | D:6 | E:9 | F:3 |
| 器用:3 | 敏捷:11 | 筋力:5 | 生命:6 | 知力:9 | 精神:3 |
| ダイス平均:3.7 / 能力値合計:37 | |||||
| [3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:7 | B:4 | C:5 | D:5 | E:5 | F:7 |
| 器用:7 | 敏捷:4 | 筋力:5 | 生命:5 | 知力:5 | 精神:7 |
| ダイス平均:3.3 / 能力値合計:33 | |||||
| [4] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:7 | B:4 | C:3 | D:2 | E:2 | F:7 |
| 器用:7 | 敏捷:4 | 筋力:3 | 生命:2 | 知力:2 | 精神:7 |
| ダイス平均:2.5 / 能力値合計:25 | |||||