[#945] 作成者: わんにゃ
了解、トランザム!
[1] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:1 | C:6 | D:4 | E:6 | F:3 |
器用:6 | 敏捷:1 | 筋力:6 | 生命:4 | 知力:6 | 精神:3 |
ダイス平均:2.6 / 能力値合計:26 |
[2] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:2 | C:6 | D:2 | E:8 | F:6 |
器用:6 | 敏捷:2 | 筋力:6 | 生命:2 | 知力:8 | 精神:6 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:30 |
[3] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:4 | C:11 | D:7 | E:7 | F:5 |
器用:6 | 敏捷:4 | 筋力:11 | 生命:7 | 知力:7 | 精神:5 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:40 |
[4] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:1 | C:10 | D:5 | E:6 | F:4 |
器用:6 | 敏捷:1 | 筋力:10 | 生命:5 | 知力:6 | 精神:4 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:32 |