[#179] 作成者: なまけもの
8人目
[1] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:2 +3 | C:10 | D:8 | E:4 +6 | F:6 |
器用:2 | 敏捷:5 | 筋力:10 | 生命:8 | 知力:10 | 精神:6 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:41 |
[2] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:4 +3 | C:10 | D:4 | E:3 +6 | F:3 |
器用:3 | 敏捷:7 | 筋力:10 | 生命:4 | 知力:9 | 精神:3 |
ダイス平均:3.375 / 能力値合計:36 |
[3] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:4 +3 | C:9 | D:5 | E:4 +6 | F:3 |
器用:2 | 敏捷:7 | 筋力:9 | 生命:5 | 知力:10 | 精神:3 |
ダイス平均:3.375 / 能力値合計:36 |
[4] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:5 +3 | C:11 | D:5 | E:5 +6 | F:2 |
器用:2 | 敏捷:8 | 筋力:11 | 生命:5 | 知力:11 | 精神:2 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:39 |