プレイヤー
つきみ
| GM名 | 月GM |
|---|---|
| URL | |
| GMP | 25960/148000 |
| AP | 84/10420 |
| Aチケット | 91/178 |
| GM回数 | 37 |
| PL回数 | 244 |
| 所有PC数 | 33/33 (367pt. / next:372pt.) |
| 所持書籍 | ルールブックⅠ ルールブックⅡ ルールブックⅢ エピックトレジャリー モンストラスロア メイガスアーツ バトルマスタリー アーケインレリック ラクシアライフ バルバロスレイジ バルバロスサーガ アビスブレイカー アウトロープロファイルブック ブルライト博物誌 ドーデン博物誌 ウルシラ博物誌 魔導の学府ユーシズ 星座の町サイレックオード アルフレイム見聞録 |
| コメント | GM名紛らわしいと評判なので改名しました。 旧姓「Gmi」 |
所持キャラクター
| No. | 名前 | 種族 | 性 | 年齢 | グレード | ランク | 経験点 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ルルクル | ドワーフ | ♀ | 0017. 17 |
★2 | 3.長剣 | 0020100.20100 | マギテック7シューター6 |
| 002 | クリスティナ | ドワーフ | ♀ | 0016. 16 |
★4 | 7.魔剣 | 0065860.65860 | ファイター11レンジャー9エンハンサー5アルケミスト2 |
| 003 | ミリスレイア | エルフ | ♀ | 0026. 26 |
★2 | 4.大剣 | 0020700.20700 | プリースト7スカウト5アルケミスト1セージ1 |
| 004 | アクアマリン | エルフ | ♀ | 0021. 21 |
★3 | 5.名剣 | 0049560.49560 | フェアリーテイマー10セージ8アルケミスト5 |
| 005 | パラベラム=ナイン | ルーンフォーク |
♀ | 0001. 1 |
★1 | 2.小剣 | 0014950.14950 | ファイター5スカウト3エンハンサー3アルケミスト1 |
| 006 | ルーク | 人間 | ♂ | 0023. 23 |
★1 | 2.小剣 | 0014970.14970 | バトルダンサー5エンハンサー3スカウト3アルケミスト1 |
| 007 | ロクサーヌ | ドワーフ | ♀ | 0018. 18 |
★2 | 4.大剣 | 0024150.24150 | レンジャー7シューター7エンハンサー1 |
| 008 | リュディヴィーヌ | エルフ | ♀ | 0015. 15 |
★1 | 2.小剣 | 0015730.15730 | フェンサー6セージ4エンハンサー2フェアリーテイマー1 |
| 009 | グルーヴェル | ナイトメア |
♂ | 0021. 21 |
★2 | 4.大剣 | 0030260.30260 | ファイター8コンジャラー6エンハンサー2 |
| 010 | ソーニャ | ドワーフ | ♀ | 0015. 15 |
★0 | . | 0006250.6250 | プリースト3セージ2 |
| 011 | ヴィオラ | エルフ | ♀ | 0040. 40 |
★0 | . | 0008460.8460 | グラップラー4スカウト2エンハンサー1 |
| 012 | ナナ | ドワーフ | ♀ | 0016. 16 |
★1 | . | 0015450.15450 | ファイター5エンハンサー5アルケミスト1 |
| 013 | ヴェロニカ | 人間 | ♀ | 0019. 19 |
★1 | 1.短剣 | 0016970.16970 | ソーサラー6コンジャラー4セージ1 |
| 014 | ヴェンデルガルデ(ヴェルダ) | ナイトメア |
♀ | 0015. 15 |
★1 | . | 0016900.16900 | フェンサー6スカウト5アルケミスト1エンハンサー1 |
| 015 | ガーネット | エルフ | ♀ | 0020. 20 |
★1 | . | 0018050.18050 | プリースト6フェアリーテイマー3セージ3ドルイド1 |
| 016 | レイジ・スメラギ | 人間 | ♂ | 0020. 20 |
★2 | . | 0024310.24310 | ファイター8スカウト5エンハンサー1 |
| 017 | グレース | 人間 | ♀ | 0018. 18 |
★2 | 3.長剣 | 0019270.19270 | ファイター7スカウト4エンハンサー2アルケミスト1 |
| 018 | ラピスラズリ | エルフ | ♀ | . | ★1 | 3.長剣 | 0012000.12000 | プリースト5ウォーリーダー3アルケミスト2 |
| 019 | ディートルート | エルフ | ♂ | 0024. 24 |
★3 | 3.長剣 | 0038300.38300 | バトルダンサー9スカウト6マギテック4エンハンサー2アルケミスト1 |
| 020 | フリーデリンデ | 人間 | ♀ | 0018. 18 |
★1 | . | 0013240.13240 | ファイター5プリースト3エンハンサー2 |
| 021 | ユーディット・フローレンシア | ナイトメア |
♀ | 0016. 16 |
★1 | . | 0015090.15090 | フェンサー6セージ3スカウト3アルケミスト1エンハンサー1 |
| 022 | ウルーリカ | ティエンス |
♀ | 0016. 16 |
★2 | . | 0022000.22000 | ライダー7シューター7エンハンサー2アルケミスト1 |
| 023 | ラトゥーニ | ドワーフ | ♀ | 0021. 21 |
★2 | 2.小剣 | 0024880.24880 | フェンサー7エンハンサー6セージ5アルケミスト1 |
| 024 | エイミー | 人間 | ♀ | 0015. 15 |
★1 | . | 0014160.14160 | ファイター6レンジャー2エンハンサー2アルケミスト1 |
| 025 | アマルガム | ウィークリング |
♀ | 0016. 16 |
★3 | 4.大剣 | 0046970.46970 | バトルダンサー10エンハンサー6レンジャー5アルケミスト2 |
| 026 | ブランド | 人間 | ♂ | 0017. 17 |
★1 | . | 0015140.15140 | グラップラー6スカウト4アルケミスト1エンハンサー1 |
| 027 | 作成中 | レプラカーン |
. | . | 0014000.14000 | フェンサー5プリースト5エンハンサー1 | ||
| 028 | ローズマリー | 人間 | ♀ | 0015. 15 |
★1 | . | 0017750.17750 | プリースト6セージ4マギテック2シューター1 |
| 029 | サザビー | スプリガン |
♂ | 0130. 130 |
★2 | 2.小剣 | 0022260.22260 | フェンサー7スカウト5エンハンサー5 |
| 030 | ヴィヴィ | リカント | ♀ | 0016. 16 |
★1 | 1.短剣 | 0014360.14360 | レンジャー5フェアリーテイマー4セージ2アルケミスト1 |
| 031 | ヴィクトーリア | ダークドワーフ |
♀ | 0016. 16 |
★2 | 3.長剣 | 0021530.21530 | ファイター7セージ5アルケミスト2エンハンサー1 |
| 032 | 作成中 | エルフ | . | . | 0010000.10000 | シューター5スカウト3アルケミスト1エンハンサー1 | ||
| 033 | 保存 | ソレイユ | . | . | 0010000.10000 |
GM履歴
詳細
| No. | 日時 | タイトル | グレード | 参加者 | ログ | 獲得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2018-11-01 21:15 | 墓守の墓 | ★0 | オーアオズヴァルドハンスロックユーフォルビア | B_0 | PC枠 |
| 84 | 2018-11-12 20:58 | 新人殺し殺し | ★0 | レノアロックモミジアレクシオスアリステラ | B_0 | PC枠 |
| 114 | 2018-11-24 13:00 | ワンルーム・メイズ | ★1 | アネットキリーシグネクラウディアシルヴェストロ | A_0 | PC枠 |
| 131 | 2018-11-30 21:00 | 末路 | ★0 | ディレスアノンガオナアズアクイラリア | B_0 | PC枠 |
| 162 | 2018-12-12 20:30 | オールド・ファッション | ★0 | アプリルサリリンファオルディアユレン | A_0 | PC枠 |
| 167 | 2018-12-15 14:21 | 斧と脂肪とバーベキュー | ★0 | ステイシスクロエシルバフレイヤミコト | C_0 | PC枠 |
| 180 | 2018-12-22 13:00 | 激闘! トレインドラグーン! | ★1 | ヒサメはRebirth the Edgeしたライナスアレクシオスイルミエシルヴェストロ | A_0 | PC枠 |
| 199 | 2018-12-28 21:30 | バルバロスキラー | ★1 | シドーガオナライルミネット | C_0 | PC枠 |
| 200 | 2018-12-29 20:40 | 人殺しの魔剣 | ★1 | アルノシュトアリステラスフィーリアイリスジャック | A_0 | PC枠 |
| 230 | 2019-01-13 13:30 | 呪いの杖 | ★1 | リュードステイシスルシアグレン | C_0 | PC枠 |
| 252 | 2019-01-27 13:45 | 下水道調査 | ★0 | クレインエルドラールユエソロルセレネ | A_0 | PC枠 |
| 258 | 2019-01-29 21:15 | 悍ましき嗜好 | ★0 | クレインヘルレデルックリズィ | B_0 | PC枠 |
| 279 | 2019-02-06 20:45 | 蛮族に悩まされるかもしれない村 | ★0 | キリルローンゴミアントレキシントン旧ジャンヌ殿!?ミコト | B_0 | PC枠 |
| 284 | 2019-02-09 21:15 | 鋼鉄ゴーブ | ★0 | ユエキリルシゼファオルディア | A_1 | PC枠 |
| 308 | 2019-02-23 13:30 | 夜明けを迎える為に【前編】 | ★2 | アプリルアインアレクシオス | A_0 | PC枠 |
| 320 | 2019-02-23 20:30 | 夜明けを迎える為に【後編】 | ★2 | アインアレクシオスアプリル | A_1 | PC枠 |
| 335 | 2019-03-08 21:00 | 羽搏く空は天高く、されどその地は海深く【前編】 | ★2 | ジャンヌレノアアランルシウス | B_0 | PC枠 |
| 354 | 2019-03-15 21:00 | 羽搏く空は天高く、されどその地は海深く【後編】 | ★2 | ジャンヌアランレノアルシウス | C_0 | PC枠 |
| 498 | 2019-05-31 21:00 | 絡繰り仕掛けの摩天楼:第一部 | ★2 | セレストユウゴフローラユレンサフィ | E_0 | PC枠 |
| 517 | 2019-06-07 21:00 | 絡繰り仕掛けの摩天楼:第二部 | ★2 | サフィセレストユウゴユレンフローラ | E_0 | PC枠 |
| 522 | 2019-06-14 21:00 | 絡繰り仕掛けの摩天楼:第三部 | ★2 | ユレンフローラユウゴセレストサフィ | E_0 | PC枠 |
| 780 | 2020-04-18 13:00 | デッドマン・イン・ジェリー | ★1 | ジュダスエスメラルダラグナルブリジットウルスラグナ | A_0 | PC枠 |
| 809 | 2020-05-06 13:15 | 縄張り争い | ★1 | アルカディラエフティアホームズアーデリーネ | _1 | PC枠 |
| 795 | 2020-05-09 21:00 | 逸れ者たちのいくさ歌 | ★3 | シィアリュードジュディッタエリスアシュ | _1 | PC枠 |
| 833 | 2020-05-23 21:00 | 逸れ者に捧ぐいくさ歌 | ★3 | エリスシィアアシュジュディッタリュード | _3 | PC枠 |
| 1340 | 2022-05-03 21:00 | 俺の墓石に花束を。 | ★2 | アストレアディアナカーティスゴドーアデルフィア | _1 | PC枠 |
| 1574 | 2023-02-19 20:30 | 真実の虚構 | ★1 | ルカリアレイラマシロルリ | _0 | PC枠 |
| 1581 | 2023-03-11 13:00 | 同盟戦線 -Order of Horizon- | ★1 | サフィールクヴァレルカルリ | _0 | PC枠 |
| 1582 | 2023-03-18 13:30 | 同盟戦線 -Order of slayer's- | ★1 | ルリクヴァレルカサフィール | _0 | PC枠 |
| 1617 | 2023-05-05 21:00 | 泡沫 | ★2 | ルカアルシアルリクヴァレ | _1 | PC枠 |
| 1625 | 2023-05-14 13:00 | 水葬の死神 | ★1 | カームノエミカタリナマグマフロース | _0 | PC枠 |
| 1632 | 2023-06-10 21:00 | IF -End Phase- | 他 | ルリルカリアレイラクヴァレ | _0 | PC枠 |
| 1696 | 2024-01-20 21:00 | Ninja Warrior | ★1 | アージュスハイルレイラサイモン | _0 | PC枠 |
| 1779 | 2024-10-19 21:00 | 小さな鋼鉄の巨人 | ★1 | アトリアアズガークウェルリオンリリアンネ | _0 | PC枠 |
| 1826 | 2025-01-04 21:00 | Para Bellum -1st- | ★3 | アストレアカーティスアララギ | _0 | PC枠 |
| 1834 | 2025-01-11 21:00 | Para Bellum -2nd- | ★3 | アストレアアララギカーティス | _2 | PC枠 |
| 1842 | 2025-01-25 21:00 | Para Bellum -3rd- | ★3 | アストレアアララギカーティス | _2 | PC枠 |
ポイント&チケット使用履歴
詳細
| 使用日 | キャラクター | 種別 | ポイント | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-09 | クリスティナ | GMP | 2000 | ガメル(1+1*2)*2000=6000G |
| 2018-11-10 | クリスティナ | GMP | 500 | プレートアーマー相当品化 |
| 2018-11-13 | パラベラム | GMP | 2000 | ガメル(1+1*0)*2000=2000G |
| 2018-11-22 | ルルクル | GMP | 1000 | ガメル(1+1*2)*1000=3000G |
| 2018-11-23 | クリスティナ | GMP | 1000 | ガメル(1+1*2)*1000=3000G |
| 2018-11-28 | ルーク | GMP | 2000 | ガメル(1+1*0)*2000=2000G |
| 2018-12-04 | クリスティナ | GMP | 2000 | ガメル(1+2*2)*2000=10000G |
| 2018-12-09 | アクアマリン | GMP | 1000 | とんがり帽子相当品化 |
| 2018-12-13 | ルーク | GMP | 2000 | 経験点 |
| 2018-12-16 | ロクサーヌ | GMP | 2000 | ガメル(1+1*2)*2000=6000G |
| 2018-12-19 | リュディヴィーヌ | GMP | 500 | 相当品 |
| 2018-12-22 | リュディヴィーヌ | GMP | 1000 | 相当品 |
| 2018-12-23 | ルルクル | GMP | 4500 | 経験点 |
| 2018-12-27 | グルーヴェル | GMP | 2000 | ガメル(1+1*0)*2000=2000G |
| 2019-01-03 | グルーヴェル | GMP | 1000 | 経験点 |
| 2019-01-08 | ロクサーヌ | GMP | 1000 | ガメル(1+1*2)*1000=3000G |
| 2019-01-15 | ロクサーヌ | GMP | 1000 | 経験点 |
| 2019-01-15 | ソーニャ | GMP | 7000 | 制限プリースト技能取得権+浄化の聖印 |
| 2019-01-15 | ヴィオラ | GMP | 500 | 相当品 |
| 2019-01-19 | ミリスレイア | GMP | 3000 | 経験点2000+ガメル(1+1*2)*1000=3000G |
| 2019-01-26 | ソーニャ | GMP | -7000 | リビルド払い戻し(1/15使用分) |
| 2019-01-26 | アクアマリン | GMP | -500 | 2018/12/8とんがり帽子相当品払い戻し分 |
| 2019-01-26 | リュディヴィーヌ | GMP | -500 | 2018/12/22とんがり帽子相当品払い戻し分 |
| 2019-02-01 | ナナ | GMP | 15000 | 経験点8000/所持金7000(21000G) |
| 2019-02-01 | ナナ | GMP | 500 | 大きな手袋相当品 |
| 2019-02-14 | アクアマリン | GMP | 1000 | 名誉点(4+2*2)*2=16(GMP400)+お金(1+2*2)*600=3000 |
| 2019-02-17 | クリスティナ | GMP | 3000 | ガメル(1+2*2)*2800=14000G+経験点+200 |
| 2019-02-24 | クリスティナ | GMP | 5000 | ガメル(1+2*2)*5000=25000G |
| 2019-03-02 | ヴェンデルガルデ | GMP | 1000 | 経験点 |
| 2019-03-10 | ミリスレイア | GMP | 200 | 経験点 |
| 2019-03-22 | リュディヴィーヌ | GMP | 3500 | ガメル(1+1*2)*3000=9000、+戦闘技能リビルド+相当品1件 |
| 2019-03-25 | アクアマリン | GMP | 1500 | 経験点 |
| 2019-04-05 | ヴェンデルガルデ | Aチケット | 1 枚 | 2000G+名誉20 |
| 2019-04-21 | レイジ | Aチケット | 7 枚 | ☆0=5枚、☆1=2枚 |
| 2019-04-21 | レイジ | GMP | 500 | フランベルジュを大太刀へ |
| 2019-04-26 | クリスティナ | GMP | 4000 | ガメル(1+3*2)*4000=28000G |
| 2019-05-02 | レイジ | Aチケット | 2 枚 | |
| 2019-05-02 | レイジ | GMP | 6000 | ガメル(1+2*2)*6000=30000 |
| 2019-05-07 | グルーヴェル | GMP | 100 | 技能リビルド+経験点100 |
| 2019-05-25 | クリスティナ | GMP | 500 | 不敵の仮面相当品 |
| 2019-10-30 | AP | -13664 | ★1スタート実装に伴うAP等返還 | |
| 2019-10-30 | Aチケット | -7 枚 | ★1スタート実装に伴うAP等返還 | |
| 2019-11-13 | アクアマリン | AP | 5000 | 経験点 |
| 2020-04-01 | アクアマリン | AP | 1000 | ガメル(1+3*2)=7000G |
| 2020-04-05 | グレース | Aチケット | 2 枚 | |
| 2020-04-06 | ガーネット | AP | 6000 | ガメル(1+1*2)=18000G |
| 2020-04-13 | ディートルート | Aチケット | 9 枚 | ☆1 |
| 2020-04-20 | ディートルート | GMP | 500 | スマートカービン相当品 |
| 2020-04-13 | ディートルート | Aチケット | 2 枚 | ☆2 |
| 2020-04-25 | ガーネット | Aチケット | 3 枚 | |
| 2020-04-25 | ガーネット | AP | 2000 | ☆1お金 |
| 2020-04-25 | ガーネット | GMP | 500 | 叡智のとんがり帽子→髪飾り相当品 |
| 2020-04-29 | ルルクル | Aチケット | 1 枚 | |
| 2020-04-29 | ヴェロニカ | Aチケット | 2 枚 | |
| 2020-04-29 | フリーデリンデ | Aチケット | 2 枚 | |
| 2020-04-29 | フリーデリンデ | GMP | 500 | フランベルジュ相当品 |
| 2020-05-07 | ウルーリカ | Aチケット | 3 枚 | |
| 2020-07-06 | ラトゥーニ | Aチケット | 10 枚 | |
| 2020-07-22 | クリスティナ | GMP | 240 | |
| 2020-10-21 | ユーディット | Aチケット | 4 枚 | |
| 2020-10-21 | ユーディット | GMP | 10000 | |
| 2020-10-21 | ユーディット | GMP | 500 | とんがり帽子⇒メイドカチューシャ |
| 2021-10-05 | ウルーリカ | Aチケット | 6 枚 | ☆1 |
| 2021-10-05 | ウルーリカ | Aチケット | 1 枚 | ☆2 |
| 2021-10-05 | ウルーリカ | AP | 10000 | ☆2全額お金 |
| 2021-10-07 | ガーネット | Aチケット | 3 枚 | ☆1 |
| 2021-10-20 | ラトゥーニ | GMP | 6000 | ☆2お金 |
| 2021-10-20 | ラトゥーニ | GMP | 500 | 相当品 |
| 2021-11-07 | エイミー | GMP | 1000 | 相当品2点 |
| 2021-11-13 | エイミー | GMP | 500 | 初期言語変更 |
| 2023-01-28 | パラベラム | Aチケット | 3 枚 | ☆1 |
| 2023-01-29 | アマルガム | GMP | 0 | ウィークリング初回作成 |
| 2023-01-29 | アマルガム | Aチケット | 3 枚 | ☆1 |
| 2023-02-17 | ルーク | Aチケット | 1 枚 | |
| 2023-02-23 | アクアマリン | GMP | 0 | 限定リビルド/初回 |
| 2023-02-25 | ウルーリカ | Aチケット | 2 枚 | ☆2 |
| 2023-02-25 | ウルーリカ | GMP | 2000 | ☆2:お金 |
| 2023-02-25 | ミリスレイア | GMP | 1000 | ☆2:お金 |
| 2023-03-18 | ディートルート | Aチケット | 5 枚 | ☆2 |
| 2023-03-18 | ディートルート | GMP | 500 | 〈コンバットバトラースーツ〉相当品 |
| 2023-03-18 | ディートルート | GMP | 500 | 経験点 |
| 2023-03-18 | ディートルート | GMP | 0 | 限定リビルド/初回 |
| 2023-03-18 | ディートルート | GMP | 2000 | ☆3:お金 |
| 2023-03-20 | ブランド | GMP | 3000 | ☆1:お金 |
| 2023-03-20 | ブランド | GMP | 500 | 相当品1件。エッジドアーム |
| 2023-03-25 | アマルガム | Aチケット | 1 枚 | ☆1 |
| 2023-04-08 | ブランド | GMP | 1000 | ☆1:お金 |
| 2023-04-09 | 作成中 | Aチケット | 4 枚 | ☆1 |
| 2023-06-25 | アマルガム | GMP | 4000 | ☆3:お金 |
| 2023-06-25 | アマルガム | GMP | 0 | 限定リビルド/初回 |
| 2023-12-10 | アマルガム | GMP | 2000 | ☆3:お金 |
| 2024-01-01 | サザビー | Aチケット | 4 枚 | |
| 2024-01-27 | ヴィヴィ | Aチケット | 3 枚 | ☆1 |
| 2024-01-27 | サザビー | Aチケット | 1 枚 | ☆2 |
| 2024-02-12 | ヴィクトーリア | Aチケット | 2 枚 | ☆1 |
| 2024-02-16 | ヴィクトーリア | GMP | 3000 | ☆1:お金 |
| 2024-03-01 | サザビー | Aチケット | 1 枚 | ☆2 |
| 2024-11-02 | ヴィヴィ | GMP | 500 | 相当品:とんがり帽子⇒髪飾り |
| 2025-01-31 | ヴィクトーリア | Aチケット | 3 枚 | ☆1*2/☆2*1 |
| 2025-02-01 | アマルガム | GMP | 8000 | 〈穢れ抑えの護符〉購入 |
| 2025-02-08 | アマルガム | Aチケット | 3 枚 | ☆3 |
| 2025-02-22 | クリスティナ | GMP | 3000 | 経験点 |
| 2025-02-22 | クリスティナ | GMP | 0 | 限定リビルド/初回 |
イベント報酬
詳細
| イベント名 | 報酬 | キャラクター |
|---|---|---|
| ゴブリンスレイヤーズ! | 〈妖魔除けのアミュレット〉 | |
| 〈バルバロスフード〉 |