プレイヤー
ツムギ
GM名 | GMッ |
---|---|
URL | |
Wiki | user/0Tsumugi |
GMP | 13590/685000 |
AP | 0/9420 |
Aチケット | 7/92 |
GM回数 | 163 |
PL回数 | 664 |
所有PC数 | 94/94 (1093pt. / next:1104pt.) |
所持書籍 | ルールブックⅠ ルールブックⅡ ルールブックⅢ エピックトレジャリー モンストラスロア メイガスアーツ バトルマスタリー アーケインレリック ラクシアライフ バルバロスレイジ バルバロスサーガ アビスブレイカー アウトロープロファイルブック ブルライト博物誌 ドーデン博物誌 ウルシラ博物誌 魔導の学府ユーシズ 星座の町サイレックオード アルフレイム見聞録 |
コメント | おおなんという クソじゃ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 / ̄ ̄ ̄\ | | | | _ | ^ ^ ) ///ト、 ( >ノ(_)Y ////)| ∧丶i-=ニ=|| || /\\\  ̄ノ| ノノ / \\  ̄ / / | 次回:けだまと苗希望あれば優先🦓 |
所持キャラクター
No. | 名前 | 種族 | 性 | 年齢 | グレード | ランク | 経験点 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | フランカ | リカント | ♀ | 0015. 15 |
★2 | 3.長剣 | 0020500.20500 | グラップラー7スカウト4エンハンサー3アルケミスト2 |
002 | シルヴェストロ | ナイトメア |
♂ | 0017. 17 |
★3 | 4.大剣 | 0044340.44340 | ファイター10セージ7エンハンサー3アルケミスト3 |
003 | マリオン・マクティア | 人間 | ♀ | 0015. 15 |
★2 | 3.長剣 | 0025200.25200 | フェアリーテイマー7レンジャー5プリースト2アルケミスト2 |
004 | オズヴァルド | 人間 | ♂ | 0029. 29 |
★2 | . | 0027540.27540 | フェンサー8スカウト6エンハンサー5アルケミスト2 |
005 | セレスト | 人間 | ♀ | 0021. 21 |
★3 | 4.大剣 | 0039150.39150 | プリースト9セージ7スカウト3アルケミスト3 |
006 | モミジ | ルーンフォーク |
? | ?. ? |
★1 | . | 0011830.11830 | フェンサー5レンジャー3エンハンサー3アルケミスト1 |
007 | フレデリク | ナイトメア |
♂ | 0015. 15 |
★3 | 5.名剣 | 0055000.55000 | ファイター10スカウト7エンハンサー6アルケミスト3 |
008 | ミコト | 人間 | ♀ | ?. ? |
★1 | 2.小剣 | 0012240.12240 | コンジャラー5レンジャー3アルケミスト2 |
009 | エリック | ナイトメア |
♂ | 0021. 21 |
★0 | . | 0009800.9800 | ファイター4エンハンサー2スカウト2 |
010 | レナード | ナイトメア |
♂ | 0015. 15 |
★1 | . | 0014980.14980 | フェンサー5エンハンサー3フェアリーテイマー3アルケミスト1レンジャー1スカウト1 |
011 | ミストラル | ルーンフォーク |
♀ | ?. ? |
★2 | 3.長剣 | 0019240.19240 | シューター7スカウト5セージ3アルケミスト1エンハンサー1 |
012 | ルドベキア | レプラカーン |
♀ | ?. ? |
★1 | . | 0012270.12270 | シューター5スカウト3エンハンサー2アルケミスト2 |
013 | ヘルトルディス | エルフ | ♀ | 0024. 24 |
★0 | . | 0007750.7750 | ライダー3フェンサー3アルケミスト1 |
014 | アルストロメリア | ルーンフォーク |
♀ | ?. ? |
★3 | 2.小剣 | 0040210.40210 | グラップラー9ソーサラー6スカウト3エンハンサー3アルケミスト2 |
015 | ユーノス | 人間 | ♂ | 0019. 19 |
★2 | 3.長剣 | 0022280.22280 | プリースト7セージ5アルケミスト2 |
016 | メヒティルト | ドワーフ | ♀ | 0017. 17 |
★1 | . | 0014200.14200 | ライダー5ファイター5エンハンサー1 |
017 | ルトヴィーク | ナイトメア |
♂ | 0021. 21 |
★3 | 5.名剣 | 0048110.48110 | ファイター10レンジャー7エンハンサー6マギテック1アルケミスト1 |
018 | ナズナ | ナイトメア |
♀ | 0015. 15 |
★2 | . | 0024130.24130 | グラップラー8セージ3エンハンサー3アルケミスト2 |
019 | ドロニア | 人間 | ♀ | 0015. 15 |
★1 | . | 0012400.12400 | ソーサラー5ライダー4 |
020 | ルーシュカ | メリア | ♀ | 0015. 15 |
. | 0014000.14000 | レンジャー5ファイター4フェアリーテイマー2アルケミスト2エンハンサー1 | |
021 | ファルファッラ | ナイトメア |
♀ | 0018. 18 |
★2 | 2.小剣 | 0029360.29360 | フェアリーテイマー8ライダー7アルケミスト1コンジャラー1 |
022 | エスメラルダ | ナイトメア |
♂ | 0022. 22 |
★3 | 6.宝剣 | 0049320.49320 | フェンサー10スカウト7アルケミスト7エンハンサー5 |
023 | ネーベル | ルーンフォーク |
♀ | 0001. 1 |
★2 | . | 0025640.25640 | ライダー7フェンサー7エンハンサー3アルケミスト1 |
024 | ミナト | ナイトメア |
♂ | 0019. 19 |
★1 | . | 0010820.10820 | グラップラー5エンハンサー2スカウト2アルケミスト1 |
025 | エルマ | ドワーフ | ♀ | ?. ? |
★1 | . | 0014280.14280 | ファイター5レンジャー3エンハンサー3アルケミスト1 |
026 | ソラ | レプラカーン |
♀ | ?. ? |
★1 | . | 0016180.16180 | シューター6セージ4スカウト3アルケミスト1エンハンサー1 |
027 | エフティア | ナイトメア |
♀ | ?. ? |
★2 | . | 0019590.19590 | プリースト7セージ4コンジャラー2アルケミスト1 |
028 | エリアス | 人間 | ♂ | 0021. 21 |
★1 | . | 0015320.15320 | グラップラー5コンジャラー3エンハンサー2アルケミスト1 |
029 | メルウィロス | エルフ | ♀ | 0015. 15 |
★1 | . | 0015500.15500 | フェンサー5レンジャー3エンハンサー3ソーサラー2アルケミスト1 |
030 | アーニャ | 人間 | ♀ | 不明. 不明 |
★3 | 4.大剣 | 0041300.41300 | シューター9スカウト7マギテック7アルケミスト1エンハンサー1 |
031 | ダリア | ナイトメア |
♀ | 不明. 不明 |
★2 | 1.短剣 | 0025100.25100 | コンジャラー7ファイター5エンハンサー2ドルイド1 |
032 | ミカ | 人間 | ♀ | 不明. 不明 |
. | 0010000.10000 | ファイター5エンハンサー3アルケミスト1 | |
033 | フォウ | 人間 | ♂ | 0018. 18 |
★1 | 1.短剣 | 0013410.13410 | プリースト5セージ4アルケミスト1スカウト1 |
034 | アネモネ | ヴァルキリー |
♀ | 0015. 15 |
★4 | 5.名剣 | 0062630.62630 | ファイター11プリースト8エンハンサー3アルケミスト3レンジャー3セージ2 |
035 | ラヴィーニ | ナイトメア |
♀ | 0014. 14 |
★2 | 3.長剣 | 0022900.22900 | グラップラー7エンハンサー4レンジャー4アルケミスト1 |
036 | アーネスト | 人間 | ♂ | 0014. 14 |
★3 | 6.宝剣 | 0051500.51500 | フェンサー10スカウト8ソーサラー6エンハンサー3ダークハンター2アルケミスト1 |
037 | ネリネ | ナイトメア |
♀ | 0021. 21 |
★1 | 2.小剣 | 0013170.13170 | ドルイド5レンジャー2フェアリーテイマー2アルケミスト2 |
038 | リナリア | ヴァルキリー |
♀ | 0016. 16 |
★2 | 3.長剣 | 0021950.21950 | フェアリーテイマー7プリースト4セージ3アルケミスト1 |
039 | プリムラ | ハイマン | ♀ | 0014. 14 |
★1 | 2.小剣 | 0016760.16760 | フェアリーテイマー6セージ5アルケミスト1 |
040 | エルミニオ | 人間 | ♂ | 0017. 17 |
★3 | 5.名剣 | 0042650.42650 | ファイター9レンジャー5プリースト5エンハンサー3アルケミスト2 |
041 | ウィンストン | リカント | ♀ | 0019. 19 |
★1 | . | 0013240.13240 | フェアリーテイマー5セージ3マギテック2アルケミスト1 |
042 | ニア | ミアキス | ♀ | ?. ? |
★2 | 3.長剣 | 0024330.24330 | プリースト7セージ5スカウト4アルケミスト1 |
043 | コウ | ナイトメア |
♂ | ?. ? |
★1 | . | 0014550.14550 | ファイター5プリースト3エンハンサー3 |
044 | ライラ | ナイトメア |
♀ | 0016. 16 |
★1 | . | 0012240.12240 | フェンサー5ドルイド4エンハンサー1 |
045 | アウルム | ナイトメア |
♂ | 0014. 14 |
★1 | . | 0013570.13570 | プリースト5セージ3アルケミスト2スカウト1 |
046 | ドミニク | 人間 | ♂ | 0018. 18 |
★2 | 3.長剣 | 0022110.22110 | グラップラー7スカウト5エンハンサー3アルケミスト1 |
047 | ナギ | アルヴ | ♀ | 0016. 16 |
★1 | 1.短剣 | 0016200.16200 | フェンサー6コンジャラー3レンジャー3エンハンサー2アルケミスト1 |
048 | カルミア | ナイトメア |
♀ | 0016. 16 |
★1 | . | 0017520.17520 | プリースト6セージ4ドルイド2アルケミスト1 |
049 | ルミナス | ヴァルキリー |
♀ | 0015. 15 |
★2 | 3.長剣 | 0019740.19740 | ファイター6コンジャラー5エンハンサー1ドルイド1アルケミスト1 |
050 | ペトラ | ナイトメア |
♀ | ?. ? |
★1 | 1.短剣 | 0016020.16020 | フェアリーテイマー5セージ3ウォーリーダー3ドルイド1アルケミスト1 |
051 | ノクス | シャドウ | ♂ | ?. ? |
★1 | . | 0014240.14240 | フェンサー5スカウト3エンハンサー3ウォーリーダー2アルケミスト1 |
052 | ロザリア | ドワーフ | ♀ | 0010代?. 10代? |
. | 0012000.12000 | ライダー5ファイター4エンハンサー2 | |
053 | カーティス | ナイトメア |
♂ | 0024. 24 |
★3 | 4.大剣 | 0036560.36560 | ファイター9レンジャー7エンハンサー3アルケミスト2 |
054 | レイラ | ウィークリング |
♀ | 0014?. 14? |
★2 | 2.小剣 | 0027720.27720 | ファイター8エンハンサー5レンジャー4アルケミスト2 |
055 | トア | シャドウ | ♂ | 0020. 20 |
★2 | 3.長剣 | 0023820.23820 | フェンサー7レンジャー6エンハンサー3アルケミスト2 |
056 | イザベラ | リカント | ♀ | 0017. 17 |
★1 | . | 0011320.11320 | プリースト5セージ3アルケミスト1 |
057 | クリスタリア | 人間 | ♀ | ?. ? |
★2 | 2.小剣 | 0021830.21830 | フェンサー7マギテック4セージ3エンハンサー2アルケミスト1 |
058 | ユリア | リカント | ♀ | 0016. 16 |
★1 | . | 0012160.12160 | グラップラー5エンハンサー2レンジャー2アルケミスト1 |
059 | アニュレール | ルーンフォーク |
♀ | . | ★1 | . | 0012210.12210 | グラップラー5レンジャー2エンハンサー2マギテック1 |
060 | アンリエット | ナイトメア |
♀ | ?. ? |
★2 | 3.長剣 | 0027480.27480 | デーモンルーラー7ライダー7アルケミスト2エンハンサー1セージ1 |
061 | フレア | 人間 | ♀ | 0017. 17 |
★1 | 2.小剣 | 0016160.16160 | バトルダンサー5プリースト4エンハンサー2アルケミスト1 |
062 | スカビオサ | ナイトメア |
♀ | . | ★1 | . | 0015310.15310 | エンハンサー5ファイター5アルケミスト1 |
063 | リボン | 人間 | ♀ | 0015. 15 |
★1 | . | 0013640.13640 | フェンサー5レンジャー3セージ3エンハンサー2アルケミスト1 |
064 | リリアンネ | ヴァルキリー |
♀ | 0016. 16 |
★1 | 1.短剣 | 0017750.17750 | ファイター6ライダー5エンハンサー2アルケミスト1レンジャー1 |
065 | イレナ | アルヴ | ♀ | ?. ? |
★2 | 2.小剣 | 0022310.22310 | バトルダンサー7レンジャー5エンハンサー3アルケミスト1 |
066 | ハウンド | ナイトメア |
♀ | ?. ? |
★1 | . | 0013230.13230 | バトルダンサー5エンハンサー3スカウト2バード1アルケミスト1 |
067 | メーティス | ナイトメア |
♀ | ?. ? |
★3 | 5.名剣 | 0045920.45920 | グラップラー10セージ8エンハンサー3アルケミスト2 |
068 | エウレカ | 人間 | ♀ | 0016. 16 |
★1 | 2.小剣 | 0017620.17620 | ファイター6エンハンサー3レンジャー3アルケミスト2 |
069 | アイネ | エルフ | ♀ | ?. ? |
★3 | 4.大剣 | 0035860.35860 | プリースト9フェアリーテイマー5セージ5アルケミスト1 |
070 | リーヴェ | ナイトメア |
♀ | . | . | 0012000.12000 | フェアリーテイマー5アルケミスト3セージ2コンジャラー1 | |
071 | コスモス | ナイトメア |
♀ | 0024. 24 |
★1 | 2.小剣 | 0017870.17870 | グラップラー6スカウト4エンハンサー3アルケミスト1 |
072 | ルカ | 人間 | ♀ | 0018. 18 |
★3 | 6.宝剣 | 0047250.47250 | ファイター10レンジャー8エンハンサー3アルケミスト2 |
073 | ジン | ナイトメア |
♂ | 0019. 19 |
★1 | . | 0013640.13640 | ファイター5ソーサラー3エンハンサー2アルケミスト1 |
074 | アリサ | ティエンス |
♀ | ?. ? |
★1 | 1.短剣 | 0018620.18620 | バトルダンサー6ライダー5エンハンサー2アルケミスト1 |
075 | カーム | フィー | ? | ?. ? |
★1 | 1.短剣 | 0018270.18270 | フェンサー6フェアリーテイマー4スカウト3エンハンサー2アルケミスト1 |
076 | ミカ | 人間 | ♀ | 0014. 14 |
★1 | . | 0012330.12330 | プリースト5セージ3アルケミスト1バード1 |
077 | オルティナ | 人間 | ♀ | 0015?. 15? |
★2 | . | 0023680.23680 | バトルダンサー7スカウト4エンハンサー4アルケミスト1 |
078 | クルト | 人間 | ♂ | 0017. 17 |
. | 0010000.10000 | ファイター5レンジャー2エンハンサー2 | |
079 | ベネディクト | 人間 | ♂ | 0016. 16 |
★2 | 3.長剣 | 0024330.24330 | ファイター7レンジャー4エンハンサー3アルケミスト2 |
080 | カノン | エルフ | ♀ | 0015. 15 |
★1 | 1.短剣 | 0016990.16990 | フェアリーテイマー6プリースト3セージ3 |
081 | リーゼロッテ | アビスボーン |
♀ | 0018. 18 |
★1 | . | 0014400.14400 | マギテック5シューター3セージ2エンハンサー1アルケミスト1 |
082 | ミリシア | ヴァルキリー |
♀ | 0015. 15 |
★1 | . | 0014420.14420 | バトルダンサー5レンジャー3エンハンサー2バード1アルケミスト1 |
083 | シュエット | 人間 | ♂ | 0015?. 15? |
★1 | 1.短剣 | 0014330.14330 | バトルダンサー5スカウト3エンハンサー2アルケミスト1 |
084 | クリフォード | ナイトメア |
♂ | 0019. 19 |
★1 | . | 0013900.13900 | バトルダンサー5レンジャー3エンハンサー2アルケミスト1 |
085 | アキト | 人間 | ♂ | 0019. 19 |
★2 | 4.大剣 | 0028120.28120 | フェンサー8ダークハンター7スカウト3エンハンサー2アルケミスト1 |
086 | ミスティ | 人間 | ♀ | 0017. 17 |
★1 | . | 0014810.14810 | アビスゲイザー6セージ3スカウト1アルケミスト1ドルイド1 |
087 | パイ | 人間 | ♀ | 0019. 19 |
★1 | . | 0012740.12740 | プリースト5セージ3ダークハンター2アルケミスト1 |
088 | シーザー | 人間 | ♂ | 0018. 18 |
★1 | 1.短剣 | 0012170.12170 | ファイター5レンジャー3エンハンサー2アルケミスト1ダークハンター1 |
089 | ノイマン | 人間 | ♂ | 0018. 18 |
★1 | . | 0010000.10000 | アビスゲイザー5バトルダンサー2アルケミスト1エンハンサー1 |
090 | ディアドラ | ナイトメア |
♀ | 0016. 16 |
★1 | 2.小剣 | 0017690.17690 | プリースト6セージ3コンジャラー2ソーサラー2アルケミスト1ウォーリーダー1 |
091 | ヴィルヘルム | ナイトメア |
♂ | 0023. 23 |
★1 | 2.小剣 | 0013980.13980 | ファイター5レンジャー2エンハンサー2アルケミスト2 |
092 | 器用だね | ナイトメア |
. | . | 0010000.10000 | |||
093 | レイン | ヴァルキリー |
♀ | 0015. 15 |
★1 | . | 0013320.13320 | ダークハンター5レンジャー2アビスゲイザー2ファイター2アルケミスト1セージ1 |
094 | とりあえず倉庫 | 人間 | . | . | 0010000.10000 |
GM履歴
詳細
No. | 日時 | タイトル | グレード | 参加者 | ログ | 獲得 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2018-10-20 21:00 | 嘘吐きの手帳 | ★0 | ニフリトライナスリゼッタカレナリエルルシア | C_0 | PC枠 |
26 | 2018-10-26 21:00 | 二葉の手帳 | ★0 | イリスアネットアインクラウディアSD-077 | C_0 | PC枠 |
56 | 2018-11-02 13:30 | 人と鬼 | ★0 | フェリクスドギィリゼッタガオナジャック | A_0 | PC枠 |
51 | 2018-11-04 13:00 | 因習 | ★0 | イングリッドシータアクアマリンガオナミネット | C_0 | PC枠 |
77 | 2018-11-11 13:30 | からくり人形 | ★0 | アクイラリアウールヴルーンルルクルディレスナッシュ | C_0 | PC枠 |
108 | 2018-11-25 21:00 | 罪の在処 | ★0 | スウィートエーデルミリスレイアユレンアズ | B_0 | PC枠 |
149 | 2018-12-08 13:00 | 丑三つの鬼 | ★0 | ニーナメアリクシールサリライオット | C_0 | PC枠 |
168 | 2018-12-15 21:30 | 屑鉄 | ★0 | ベルナルドボウマンアムリスグレンシドー | C_1 | PC枠 |
182 | 2018-12-26 21:00 | たられば | ★0 | リンクスメイトヘレムスールロイフォルブランニルルーベルリア | C_0 | PC枠 |
213 | 2019-01-06 13:00 | 産声は死の始まり | ★1 | ステイシスマリヤクレアエラールーク | C_0 | PC枠 |
220 | 2019-01-12 13:00 | 鰐退治 | ★1 | クロエステイシスリュードシエルメリアグルーヴェル | A_0 | PC枠 |
260 | 2019-01-30 21:30 | 郷愁 | ★2 | アレクシオスイルミエアリステラスフィーリアアプリル | B_0 | PC枠 |
242 | 2019-02-06 14:00 | むらがるもの | ★1 | フェリクスライルイオハクロウ | A_0 | PC枠 |
280 | 2019-02-07 13:15 | むらがりたいもの | 他 | アーシャヴィルガッシュクシールソロルネフィー | A_0 | PC枠 |
307 | 2019-02-20 21:00 | 孤独 | ★2 | アインアンスレイシィアカレンデュラグレン | C_0 | PC枠 |
314 | 2019-02-23 13:00 | 閃光 | ★1 | アルノシュトステイシスエーデルマイナジャンヌ | B_0 | PC枠 |
329 | 2019-02-27 21:15 | 一本道 | ★1 | ソロルシータミネットキリルフェクター | C_0 | PC枠 |
340 | 2019-03-03 13:30 | 資材置き場にて | ★0 | リリルノエルパラベラム | B_0 | PC枠 |
345 | 2019-03-07 20:30 | 或る輝き | ★2 | ルシウス エリスディオミディアクラウディアシドー | A_0 | PC枠 |
349 | 2019-03-10 20:30 | 流星に願う未来 前編 | ★2 | ディオミディアキリークラウディアクリスティナ | B_0 | PC枠 |
359 | 2019-03-14 20:30 | 流星に願う未来 後編 | ★2 | ディオミディアクラウディアクリスティナキリー | B_0 | PC枠 |
367 | 2019-03-16 21:30 | ユスの森の調査依頼 | ★0 | ニスヘレムスールメグアウルヴァングル | F_0 | PC枠 |
373 | 2019-03-19 21:00 | 帰り道 | ★2 | ベルナルドレナアクアマリンイリスルシウス | B_0 | PC枠 |
403 | 2019-04-09 20:30 | ちっぽけな約束 | ★2 | シドーフェルレノアプリミスレナ | C_0 | PC枠 |
429 | 2019-04-17 20:30 | 恋文 | ★2 | カイトユウェルエリスマイナジョイン | A_0 | PC枠 |
431 | 2019-04-20 20:30 | 雪がいなくなる前に | ★2 | リュードシィアジョインクリスティナマイナ | B_0 | PC枠 |
437 | 2019-04-24 21:00 | 熊 | ★1 | ジョシュアラルカヘレムスールフローラ | C_0 | PC枠 |
477 | 2019-05-12 13:15 | 夜明けの反攻作戦 | ★2 | カイトアンジェグレンカレンデュララルカ | A_0 | PC枠 |
483 | 2019-05-14 20:30 | 回収班の仕事 | ★0 | セブンスストレイイルシオンナヴィリアリーヌス | A_0 | PC枠 |
487 | 2019-05-20 21:00 | Death Is Not an Escape Ep.1 | ★2 | エラージョンアンジェイルミエユウェル | A_0 | PC枠 |
259 | 2019-06-12 20:30 | 遺跡調査改め | ★2 | ソロルフェクターカイトネフィーイティア | A_0 | PC枠 |
544 | 2019-07-03 20:30 | 泡沫の空 | ★2 | エヴァンベルナルドカイトイティア | A_0 | PC枠 |
588 | 2019-10-14 13:00 | 扉の向こうへ | ★1 | ツェツァレーゼアウラヨエルエミー | A_0 | PC枠 |
553 | 2019-10-20 21:00 | 昏き底、深淵の獣 上 | ★3 | シータレノアアンジェカイトベルナルド | E_0 | PC枠 |
612 | 2019-10-31 21:00 | 昏き底、深淵の獣 下 | ★3 | シータアンジェカイトレノアベルナルド | E_0 | PC枠 |
634 | 2019-11-17 13:00 | 飼い猫探し | ★1 | シリカフランシアツェツァヴァレリープライド | B_0 | PC枠 |
642 | 2019-12-15 21:00 | 傭兵事情 | ★2 | グリュックハクロウアウラベルレオン | A_0 | PC枠 |
356 | 2019-12-28 21:00 | ラストダンス | ★1 | ヤマサイキワガハイミレイユウィンター | A_0 | PC枠 |
696 | 2020-01-12 21:30 | 貴き月の御子 | ★3 | ベルアンジェカレンデュラグレンカイト | F_0 | PC枠 |
715 | 2020-01-25 13:00 | 戦争屋 | ★1 | クリムヒルトディアマンティナイドゥベルガベファーナシャノン | A_0 | PC枠 |
711 | 2020-02-02 21:00 | 瞬き | ★3 | カレンデュラアンジェカイトベルグレン | F_0 | PC枠 |
719 | 2020-02-11 13:00 | 強きを助け弱気を挫く | ★1 | ローンゴミアントシャノングレイフェイルウェンディ | A_0 | PC枠 |
660 | 2020-02-29 13:00 | 小村奪還 | ★1 | ウルスラグナブリジットヴルムローンゴミアントクレア | _0 | PC枠 |
735 | 2020-04-26 13:00 | Diary | ★1 | リコシュナウィスタリアグレースカルロス | _1 | PC枠 |
633 | 2020-05-02 13:00 | 緊急対応 | ★1 | シャフトプライドアルカディラクルールフェールケ | T_0 | PC枠 |
502 | 2020-05-03 13:00 | メイデー・メイデー・メイデー | ★1 | カルロスヴェロニカアーデリーネチェリーヴォルク | T_1 | PC枠 |
813 | 2020-05-10 13:00 | 一足早い夏 | ★2 | フィオリメグニスシュエインクーゲル | T_1 | PC枠 |
825 | 2020-05-16 13:30 | 産めよ、増えよ、海に満ちよ | ★1 | ヘーレムパロットヴィクトールリオンアリーシャ | T_1 | PC枠 |
821 | 2020-05-29 21:00 | Replica;intro | ★2 | メルククレアプライドジョシュア | _1 | PC枠 |
864 | 2020-06-15 13:00 | ヤマネコの影 | ★1 | ルビィロウリィリオン | _0 | PC枠 |
863 | 2020-07-04 13:30 | 地下墓地にて | ★1 | クレゾールミロルインスノウホワイトダニエル | _0 | PC枠 |
884 | 2020-07-05 21:25 | 続・地下墓地にて | ★1 | ダニエルセブンスラグナルグレイヴ | _1 | PC枠 |
860 | 2020-07-10 21:00 | Replica;x | ★2 | クレアジョシュアメルクプライド | _ | PC枠 |
908 | 2020-07-30 21:00 | 古物商の商い | ★1 | オディールアルモニカラドロライザノルミア | _0 | PC枠 |
911 | 2020-08-02 13:15 | 心に穴が開いた | ★1 | オディールアルモニカシュナクルーエル | _0 | PC枠 |
900 | 2020-10-06 21:00 | 槍を持て、冬を越せ | ★2 | オディールアルモニカルインコンラッド | _0 | PC枠 |
979 | 2020-10-26 21:00 | 過積災の少女 | ★1 | ソフィアロニビルトアトラ | _0 | PC枠 |
981 | 2020-12-07 21:00 | Nyanyanyanyanyanyanya! | ★1 | レイフグエンヴァレンタイン9999カーディナル | N_0 | PC枠 |
1007 | 2020-12-18 21:00 | 猫の誘い | ★1 | ララアダルベルトアルミレイフグエン | _0 | PC枠 |
1012 | 2021-01-14 21:00 | 刃は闇夜に消える | ★2 | アダルベルトエディトアスミニスメグ | _0 | PC枠 |
1008 | 2021-01-24 13:00 | 陰る真実 | ★1 | ノルミアレイフソフィアカスミハウル | _0 | PC枠 |
1018 | 2021-01-31 21:00 | 朽ちるもの、朽ちぬもの | ★2 | サフィヘーレムウィスタリアラグナルエリカ | _0 | PC枠 |
1022 | 2021-02-07 21:00 | 猫の救護 | ★1 | プラテアグエンアイリスレイフ | _0 | PC枠 |
1031 | 2021-03-04 21:00 | 「福音売りの少女(仮題)」 | ★1 | ブランシュラムダニニアンカルロスアルタニア | _0 | PC枠 |
1063 | 2021-04-03 21:00 | 春風とともに | ★1 | ディーイオンミゼンラムダユアン | _2 | PC枠 |
1068 | 2021-04-06 21:00 | 猫の誘いⅡ | ★2 | ラドロクレアラムダレイフ | _0 | PC枠 |
1073 | 2021-04-11 13:15 | 猫の依頼 | ★1 | アイリスロニソールニルテアレン | _0 | PC枠 |
1071 | 2021-04-14 21:00 | 南方より | ★1 | ノーラテアルーカス | _0 | PC枠 |
1082 | 2021-04-20 21:00 | 南方よりⅡ | ★1 | アンブロジアルーカスノーラ | _0 | PC枠 |
1089 | 2021-05-01 21:00 | 南空より輝きて | ★1 | シャルラヴィッキィヴェストノーラニコラス | _2 | PC枠 |
1075 | 2021-05-12 21:00 | 取り残されたもの | ★1 | アンブロジアルーカスアニトラアマーリエエルザ | _0 | PC枠 |
1123 | 2021-05-27 21:00 | 消耗品の剣達 | ★1 | パメラネイネエフィリエルルーカス | _1 | PC枠 |
1128 | 2021-05-31 21:00 | 愚者達の偶像 | ★2 | コンラッドルーチェティスフィネルダラドロ | _0 | PC枠 |
1112 | 2021-06-19 13:00 | 悪魔の末裔 | ★2 | アルノシュトアカシアトレイシーアルミ | _0 | PC枠 |
1144 | 2021-06-23 21:00 | 猫の郷愁 | ★1 | エレノアアイリスカーディナル | _0 | PC枠 |
1158 | 2021-06-28 21:00 | 喘鳴 | ★1 | パメラアイリスカーラホークアイ | _0 | PC枠 |
1167 | 2021-07-05 21:00 | 罅割れた翡翠の瞬き | ★2 | ボウマンライオットパメラティアエレス(シフェナ)アスミ | _0 | PC枠 |
1177 | 2021-07-15 21:00 | 血の闘争の果て | ★3 | イヴェットオディールベアトリスジルベルトアルモニカ | _0 | PC枠 |
1181 | 2021-07-19 21:00 | 猫の災難 | ★2 | ジョゼグエンアイリスエレノアネイネ | _0 | PC枠 |
1191 | 2021-08-09 21:00 | 奇術師の庭 | ★2 | パメラクレハライオット | _1 | PC枠 |
1180 | 2021-08-20 21:00 | 商会からの依頼/Ⅰ | ★1 | ジュスタンカレナリエルシルメリアオーレリアブレイド | _0 | PC枠 |
1199 | 2021-09-01 21:00 | 薄暮の庭にて | ★1 | リゼットアナンダクゥナ刀餮ジゼル | _0 | PC枠 |
1159 | 2021-09-03 21:00 | 薄暮の庭にてⅡ | ★1 | ジュスタンアナンダイズゾーイ刀餮 | _0 | PC枠 |
1212 | 2021-09-07 21:00 | Glow-Up Bulb | ★2 | アダルベルトオーレリアシルメリアノルミアブレイド | _0 | PC枠 |
1224 | 2021-09-23 21:00 | 遥かな旅路 | ★1 | 刀餮アデルフィアロニゴドールー | _0 | PC枠 |
1217 | 2021-09-26 21:00 | キャット・ランドスケープ | ★2 | パメラライオットワガハイ | _2 | PC枠 |
1253 | 2021-11-01 21:00 | 廃品回収 | ★2 | ジュスタンラトゥーニアルミジェイクウィルドペオース | _0 | PC枠 |
1255 | 2021-11-05 21:00 | キャット・シャロウアビス | ★2 | ラトゥーニブラックアルミホークアイアイリス | _0 | PC枠 |
1261 | 2021-11-20 13:00 | 蟲毒の庭にて | ★1 | ゾーイゴドーリゼットリンファ | _0 | PC枠 |
1279 | 2022-01-15 21:00 | 花が芽吹く頃に | ★1 | ディアナモモミクハティ | _0 | PC枠 |
1268 | 2022-03-16 21:00 | とまり木からの依頼 | ★1 | アダマスハティアストレア | _0 | PC枠 |
1316 | 2022-03-31 21:00 | voice | ★2 | パメラアカシアライオットトレイシーアデルフィア | _1 | PC枠 |
1325 | 2022-04-04 21:15 | 社会科見学 | ★2 | ウィルドペオーストビノウェイズゾーイ | _1 | PC枠 |
1330 | 2022-04-14 21:00 | 道化の饗宴 | ★2 | エルザオーレリアシルメリアアデルフィアギィ | _0 | PC枠 |
1239 | 2022-04-16 13:00 | 古物商の報告 | ★2 | フィネルダディアナルーカスホークアイ | _0 | PC枠 |
1333 | 2022-04-17 21:00 | Broken Clock | ★1 | プランウォードベリルテレーズ | _1 | PC枠 |
1343 | 2022-05-06 21:00 | 腐敗の底 | ★3 | オディールクロエアルモニカエミー | _1 | PC枠 |
1345 | 2022-05-07 21:00 | 流星を追って | ★3 | カイトアンジェクロードレーヴィアレノア | _0 | GMP |
1352 | 2022-05-14 21:00 | 冒険者さん、事件です! | ★1 | ホームズレームヴィッキィメリエル | _1 | GMP |
1367 | 2022-06-12 21:00 | 目には目を、魔には魔を | ★1 | レムレーステレーズコーデリアルゥルアアナンダ | _0 | PC枠 |
1373 | 2022-06-20 21:00 | 道化は嗤う | ★2 | エウテルペゴドーホークアイアストレアアデルフィア | _0 | PC枠 |
1381 | 2022-06-27 21:00 | 再起へと | ★1 | レームユーリスラトリーオリヴィアアララギ | _0 | PC枠 |
