プレイヤー
辻いいね
GM名 | GMいいね |
---|---|
URL | |
Wiki | user/seiaanne |
GMP | 87890/1291500 |
AP | 2500/11920 |
Aチケット | 5/122 |
GM回数 | 285 |
PL回数 | 510 |
所有PC数 | 92/92 (1074pt. / next:1080pt.) |
所持書籍 | ルールブックⅠ ルールブックⅡ ルールブックⅢ エピックトレジャリー モンストラスロア メイガスアーツ バトルマスタリー アーケインレリック ラクシアライフ バルバロスレイジ バルバロスサーガ アビスブレイカー アウトロープロファイルブック ブルライト博物誌 ドーデン博物誌 ウルシラ博物誌 魔導の学府ユーシズ 星座の町サイレックオード アルフレイム見聞録 |
コメント | 苗、千代チケット(1) |
所持キャラクター
No. | 名前 | 種族 | 性 | 年齢 | グレード | ランク | 経験点 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | プリミス | 人間 | ♀ | 0020. 20 |
★3 | 5.名剣 | 0039020.39020 | シューター9スカウト7マギテック6アルケミスト2エンハンサー1 |
002 | バルザック | 人間 | ♂ | ?. ? |
★2 | . | 0019860.19860 | ファイター7エンハンサー3スカウト2アルケミスト2マギテック1 |
003 | ライカ | 人間 | ♀ | 0020. 20 |
★4 | 7.魔剣 | 0061700.61700 | プリースト11セージ5ソーサラー4アビスゲイザー4コンジャラー3ウォーリーダー2アルケミスト2ダークハンター2エンハンサー1レンジャー1フェアリーテイマー1ドルイド1 |
004 | ルシウス | 人間 | ♂ | 0018. 18 |
★3 | 4.大剣 | 0040580.40580 | フェンサー9スカウト7エンハンサー7アルケミスト3マギテック1 |
005 | サリ | ナイトメア |
♀ | 0017. 17 |
★1 | 1.短剣 | 0011010.11010 | ライダー5シューター4マギテック1エンハンサー1 |
006 | シミュレーター① | エルフ | ♀ | . | . | 0005000.5000 | プリースト12セージ7フェアリーテイマー5アビスゲイザー5ウォーリーダー5コンジャラー4ソーサラー4アルケミスト2ドルイド1ダークハンター1エンハンサー1レンジャー1 | |
007 | カッスン | ナイトメア |
♂ | 0020. 20 |
★2 | 3.長剣 | 0027920.27920 | コンジャラー8プリースト5セージ3アルケミスト2ドルイド1 |
008 | リビルド用レイヴン備忘録 | リルドラケン |
. | . | 0005000.5000 | コンジャラー12フェンサー11ダークハンター5マギテック4エンハンサー3アルケミスト3レンジャー1 | ||
009 | リンクスメイト | 人間 | ♂ | 0019. 19 |
★1 | 1.短剣 | 0014500.14500 | ファイター6エンハンサー4アルケミスト2 |
010 | カレンデュラ | 人間 | ♀ | 0016. 16 |
★4 | 5.名剣 | 0058950.58950 | フェアリーテイマー11アルケミスト7セージ3コンジャラー3ソーサラー3ダークハンター2ドルイド1レンジャー1 |
011 | エレナ | 人間 | ♀ | 0016. 16 |
★3 | 5.名剣 | 0040700.40700 | ファイター9ソーサラー5エンハンサー5レンジャー3アルケミスト2マギテック1 |
012 | ジョイン | 人間 | ♂ | 0017. 17 |
★3 | 3.長剣 | 0041870.41870 | グラップラー9ライダー8エンハンサー3アルケミスト3マギテック1 |
013 | ヴェルトラウム | 人間 | ♂ | 0017. 17 |
★1 | 1.短剣 | 0016530.16530 | フェンサー6フェアリーテイマー3コンジャラー2エンハンサー2アルケミスト1マギテック1 |
014 | サフィ | ナイトメア |
♀ | 0015. 15 |
★2 | 4.大剣 | 0031520.31520 | バード7スカウト7コンジャラー4アルケミスト3ドルイド2セージ1 |
015 | リビルド用カレン備忘録 | 人間 | . | . | 0010000.10000 | フェアリーテイマー12ドルイド8アルケミスト7セージ6コンジャラー3ソーサラー3ダークハンター2レンジャー1 | ||
016 | ネームレス | 人間 | . | ★1 | . | 0006140.6140 | コンジャラー5ライダー4 | |
017 | カリア | エルフ | ♀ | 0017. 17 |
★1 | . | 0013240.13240 | ライダー5プリースト4アルケミスト2 |
018 | おまりー | 人間 | ♀ | 0017. 17 |
. | 0010000.10000 | プリースト12レンジャー9セージ9ソーサラー3コンジャラー3ドルイド2アルケミスト1 | |
019 | 真・ぐらにゃん | ルーンフォーク |
. | . | 0005000.5000 | レンジャー10ファイター7マギテック6シューター4エンハンサー2アルケミスト2 | ||
020 | 傭兵 | 人間 | . | ★4.1 | . | 0005000.5000 | アルケミスト17エンハンサー17スカウト17マギテック17コンジャラー17フェアリーテイマー17ファイター17セージ17 | |
021 | レーゼ | 人間 | ♀ | 0019. 19 |
★2 | 3.長剣 | 0029020.29020 | ファイター7エンハンサー6レンジャー3アルケミスト3マギテック1 |
022 | 生まれは嘘だよ | 人間 | . | . | 0005000.5000 | バトルダンサー10レンジャー9エンハンサー3アルケミスト1 | ||
023 | カレンの確認 | メリア | . | . | 0005000.5000 | フェアリーテイマー12アルケミスト8ドルイド7セージ5ソーサラー5コンジャラー4レンジャー1 | ||
024 | スカイディオ | 人間 | ♂ | 0024. 24 |
★1 | . | 0014910.14910 | グラップラー5エンハンサー3セージ2アルケミスト1マギテック1 |
025 | ゴウト | 人間 | ♂ | 0010代後半. 10代後半 |
★2 | 2.小剣 | 0021510.21510 | バトルダンサー7レンジャー4エンハンサー3アルケミスト1 |
026 | レイヴン | 人間 | ♂ | 0017. 17 |
★4 | 7.魔剣 | 0056700.56700 | コンジャラー10フェンサー10エンハンサー3ダークハンター2アルケミスト2マギテック1レンジャー1 |
027 | 殺人予定 | ナイトメア |
. | . | 0005000.5000 | フェンサー11スカウト7エンハンサー6アルケミスト5ドルイド4 | ||
028 | ゴドー | 人間 | ♂ | 0022. 22 |
★3 | 3.長剣 | 0043520.43520 | フェンサー9スカウト7マギテック5シューター4エンハンサー3アルケミスト2 |
029 | スーパーシンメトリー | 人間 | . | . | 0010000.10000 | バトルダンサー11ソーサラー4レンジャー4セージ3コンジャラー3エンハンサー2プリースト2マギテック1アルケミスト1 | ||
030 | 2号機 | 人間 | . | . | 0010000.10000 | フェンサー5エンハンサー2フェアリーテイマー2アルケミスト1スカウト1 | ||
031 | レーヴィア | 人間 | ♀ | 0017. 17 |
★3 | 4.大剣 | 0052030.52030 | フェンサー10プリースト7スカウト5エンハンサー5アルケミスト2マギテック1 |
032 | ジルイ | 人間 | ♂ | 0020歳前後. 20歳前後 |
★2 | 1.短剣 | 0025540.25540 | グラップラー7プリースト4エンハンサー3アルケミスト2レンジャー2ダークハンター1 |
033 | 本当のごみ | 人間 | . | . | 0010000.10000 | マギテック9スカウト7シューター4エンハンサー1 | ||
034 | アヤメ | 人間 | ♀ | 0017. 17 |
★2 | 2.小剣 | 0028510.28510 | グラップラー7エンハンサー6レンジャー5アルケミスト1 |
035 | フェイル | 人間 | ♂ | 0020. 20 |
★1 | . | 0014080.14080 | スカウト5シューター5エンハンサー2マギテック1アルケミスト1 |
036 | しんだ | 人間 | . | . | 0010000.10000 | スカウト5バード3フェアリーテイマー2 | ||
037 | ルフス | 人間 | ♀ | 0017. 17 |
★1 | . | 0016110.16110 | フェンサー6プリースト4エンハンサー3アルケミスト1 |
038 | リュエル | 人間 | ♀ | 0015. 15 |
★3 | 4.大剣 | 0039090.39090 | プリースト8スカウト7フェアリーテイマー4セージ3アルケミスト2ドルイド1 |
039 | ラストアダマス | 人間 | . | . | 0010000.10000 | バトルダンサー5スカウト3エンハンサー3アルケミスト1 | ||
040 | 死ぬルシウス | 人間 | . | . | 0010000.10000 | フェンサー9スカウト7エンハンサー6アルケミスト3 | ||
041 | ムクタディル | 人間 | ♂ | 0018. 18 |
★3 | 5.名剣 | 0045970.45970 | レンジャー9フェンサー7ダークハンター6エンハンサー2ソーサラー2コンジャラー2アルケミスト1マギテック1セージ1 |
042 | なんか金属 | 人間 | . | . | 0005000.5000 | レンジャー12マギテック10ファイター7エンハンサー5シューター5アルケミスト2 | ||
043 | アクアマリン2世 | 人間 | . | . | 0005000.5000 | グラップラー10スカウト7エンハンサー6プリースト4アルケミスト1 | ||
044 | クレゾール | 人間 | ♂ | 0018. 18 |
★3 | 3.長剣 | 0033590.33590 | グラップラー8レンジャー6エンハンサー3アルケミスト2マギテック1 |
045 | シャフト | 人間 | ♂ | 0019. 19 |
★1 | . | 0014950.14950 | フェンサー5レンジャー3アルケミスト2エンハンサー2マギテック1 |
046 | タンサク | 人間 | . | . | 0005000.5000 | アルケミスト5ジオマンサー5ウォーリーダー1 | ||
047 | エクリクスィ | 人間 | ♀ | 0018. 18 |
★1 | . | 0014080.14080 | マギテック5シューター3アルケミスト2ライダー2エンハンサー1 |
048 | ロジェ | 人間 | . | ★1 | . | 0005000.5000 | ファイター5エンハンサー3アルケミスト1 | |
049 | 初期キャラ | 人間 | . | . | 0010000.10000 | バトルダンサー5 | ||
050 | ベスティア | 人間 | ♂ | 0016. 16 |
★4 | 6.宝剣 | 0055310.55310 | フェンサー10レンジャー9ドルイド5エンハンサー3アルケミスト2 |
051 | 新しいヒラ | 人間 | ♀ | 0017. 17 |
. | 0005000.5000 | ライダー11スカウト7フェアリーテイマー6シューター5アルケミスト2マギテック1エンハンサー1ドルイド1 | |
052 | ウェルロッド | 人間 | ♀ | 0015. 15 |
★1 | 1.短剣 | 0015760.15760 | ライダー6マギテック3フェアリーテイマー1シューター1ドルイド1エンハンサー1アルケミスト1 |
053 | カスミ | 人間 | ♀ | 0016. 16 |
★4 | 6.宝剣 | 0062290.62290 | フェンサー11レンジャー7プリースト7エンハンサー6アルケミスト2ダークハンター1 |
054 | 偽物 | 人間 | . | . | 0010000.10000 | フェンサー5レンジャー3セージ3アルケミスト1エンハンサー1ソーサラー1 | ||
055 | ヴェスト | 人間 | ♂ | 0019. 19 |
★2 | 1.短剣 | 0021060.21060 | プリースト6ドルイド5セージ3アルケミスト1 |
056 | セカイノオワリ | 人間 | . | . | 0010000.10000 | ライダー11アビスゲイザー7ドルイド7アルケミスト2マギテック1 | ||
057 | クソヤロウ | 人間 | . | . | 0005000.5000 | アルケミスト10ドルイド8アビスゲイザー6ウォーリーダー5ダークハンター2 | ||
058 | バルザーマン2号 | 人間 | . | . | 0005000.5000 | ドルイド10ファイター7エンハンサー5アルケミスト2 | ||
059 | グラーシャ | 人間 | ♀ | 0017. 17 |
★3 | 6.宝剣 | 0053030.53030 | レンジャー10ファイター7マギテック5シューター4ダークハンター2エンハンサー2アルケミスト2 |
060 | ドルイドシューター | 人間 | . | . | 0005000.5000 | フェアリーテイマー11ライダー7スカウト7アルケミスト2 | ||
061 | SUPERコニングシャフト | ナイトメア |
. | . | 0005000.5000 | フェンサー11レンジャー9エンハンサー7アルケミスト3 | ||
062 | フェリ(フェリチタ) | 人間 | ♀ | 0017. 17 |
★1 | . | 0016420.16420 | フェアリーテイマー5ドルイド5セージ2アルケミスト1 |
063 | アクロアイト | 人間 | ♀ | 0016. 16 |
★1 | . | 0016360.16360 | グラップラー6エンハンサー3セージ3アルケミスト2 |
064 | クレハ | 人間 | ♂ | 0017. 17 |
★3 | 3.長剣 | 0046860.46860 | フェンサー9スカウト7エンハンサー6ドルイド5アルケミスト1 |
065 | やばい女 | 人間 | . | . | 0010000.10000 | ソーサラー11アビスゲイザー10セージ3アルケミスト1 | ||
066 | アリー | 人間 | ♀ | 0016. 16 |
★1 | . | 0015980.15980 | バトルダンサー5エンハンサー3プリースト2ドルイド1レンジャー1アルケミスト1 |
067 | ヴァグランツかすみ | ナイトメア |
. | . | 0005000.5000 | フェンサー12レンジャー9エンハンサー8プリースト7アルケミスト7 | ||
068 | 3人目の女 | 人間 | . | . | 0010000.10000 | フェアリーテイマー11レンジャー9セージ3アルケミスト2フェンサー1 | ||
069 | 違う構成に使用 | 人間 | ♀ | 0016. 16 |
★1 | . | 0010000.10000 | ウォーリーダー5フェアリーテイマー4セージ2アルケミスト2ソーサラー1 |
070 | 予定 | 人間 | . | . | 0010000.10000 | ファイター7レンジャー4エンハンサー3アルケミスト1 | ||
071 | アダマス | 人間 | ♂ | 0019. 19 |
★3 | 3.長剣 | 0034960.34960 | バトルダンサー9ライダー5エンハンサー4アルケミスト3 |
072 | キャバルリー!? | 人間 | . | . | 0005000.5000 | フェアリーテイマー12アルケミスト8アビスゲイザー5ドルイド5セージ5ソーサラー4コンジャラー3ダークハンター2 | ||
073 | ユウナミ | 人間 | ♀ | 0017. 17 |
★3 | 5.名剣 | 0039890.39890 | フェアリーテイマー9セージ5ウォーリーダー5コンジャラー3アルケミスト2ドルイド1 |
074 | 清楚予定 | 人間 | . | . | 0005000.5000 | プリースト12アビスゲイザー6ウォーリーダー6セージ5ソーサラー4フェアリーテイマー3コンジャラー3ダークハンター2アルケミスト2ドルイド1マギテック1エンハンサー1 | ||
075 | アコナイト | 人間 | ♂ | 不詳. 不詳 |
★4 | 5.名剣 | 0055510.55510 | ファイター10エンハンサー6セージ5アルケミスト5レンジャー3マギテック1 |
076 | トレイル(リビルド中) | 人間 | ♂ | 不明. 不明 |
★2 | 1.短剣 | 0024300.24300 | バトルダンサー7プリースト4アルケミスト3エンハンサー3マギテック1 |
077 | 儚き命 | 人間 | . | . | 0005000.5000 | ダークハンター11アビスゲイザー8レンジャー5セージ5エンハンサー2アルケミスト2 | ||
078 | アコナイト予定 | ドワーフ | . | . | 0005000.5000 | ファイター11エンハンサー5レンジャー5マギテック4セージ3アルケミスト2 | ||
079 | スティグマ | 人間 | ♂ | 0029. 29 |
★2 | 4.大剣 | 0029010.29010 | フェンサー8エンハンサー5セージ4アルケミスト3スカウト3ダークハンター2 |
080 | リトス | 人間 | ♂ | 0017. 17 |
★2 | 3.長剣 | 0021910.21910 | プリースト7セージ3レンジャー2ドルイド1コンジャラー1アルケミスト1ソーサラー1 |
081 | ナッツ・ベーコン | 人間 | ♂ | 0010代後半. 10代後半 |
★1 | . | 0014240.14240 | フェンサー5ダークハンター5アルケミスト1スカウト1エンハンサー1 |
082 | ファリン | 人間 | ♀ | 0019. 19 |
★1 | 2.小剣 | 0014740.14740 | ジオマンサー5バード3アルケミスト2ウォーリーダー2プリースト2セージ1 |
083 | オラオラ | 人間 | . | . | 0005000.5000 | ドルイド10アルケミスト9アビスゲイザー6ダークハンター1 | ||
084 | 成長降り怪しい若干怪しい動きしたので、一生没 | 人間 | . | . | 0010000.10000 | バトルダンサー5エンハンサー3セージ2アルケミスト1 | ||
085 | カルメン | エルフ | ♀ | 不明. 不明 |
★2 | 2.小剣 | 0028290.28290 | ダークハンター8アビスゲイザー5スカウト3コンジャラー2セージ1エンハンサー1アルケミスト1 |
086 | ステリィア | ティエンス |
♀ | 0017. 17 |
1.短剣 | 0010000.10000 | シューター5マギテック2ウォーリーダー2ライダー2エンハンサー1アルケミスト1 | |
087 | スーパージルイくん | 人間 | . | . | 0010000.10000 | グラップラー9プリースト4ダークハンター3アルケミスト3エンハンサー3 | ||
088 | リューレン | エルフ | ♀ | ?. ? |
★2 | 2.小剣 | 0021470.21470 | グラップラー7エンハンサー3ウォーリーダー3セージ2ダークハンター1アルケミスト1 |
089 | ヒラ? | エルフ | . | . | 0010000.10000 | ダークハンター7アビスゲイザー5スカウト2アルケミスト1エンハンサー1コンジャラー1セージ1 | ||
090 | ゆきちの魂 | 人間 | . | 1.短剣 | 0010000.10000 | アビスゲイザー7アルケミスト5ウォーリーダー2コンジャラー1ダークハンター1セージ1 | ||
091 | 100万回死んだ猫 | 人間 | . | . | 0010000.10000 | フェンサー10スカウト7ダークハンター5セージ5レンジャー5エンハンサー3アルケミスト1 | ||
092 | オルカ | 人間 | ♂ | 0017. 17 |
★1 | . | 0014240.14240 | バトルダンサー5ダークハンター2レンジャー2エンハンサー2アルケミスト1アビスゲイザー1 |
093 | なんだろう | 人間 | . | . | 0010000.10000 |
GM履歴
詳細
No. | 日時 | タイトル | グレード | 参加者 | ログ | 獲得 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2018-10-31 21:15 | 恐怖! 炎上村の怪異 | ★0 | シグネイングリッドルハドマリヤアネット | A_0 | PC枠 |
62 | 2018-11-05 21:15 | ユス川を襲う刃 | ★0 | フレイアネットシグネフェリクスセレスト | A_0 | PC枠 |
91 | 2018-11-16 21:35 | 大量発生 蟹三昧 | ★0 | パラベラムグルーヴィーアルノシュトリュード | C_0 | PC枠 |
90 | 2018-11-17 13:30 | 森の異妖館 ACT1 雷鳴編 | ★1 | シグネシィアアランウールヴルーンアクアマリン | A_0 | PC枠 |
111 | 2018-11-23 13:00 | 森の異妖館 ACT2 疾風編 | ★1 | ウールヴルーンシグネアクアマリンイルミエライナス | B_0 | PC枠 |
120 | 2018-11-25 21:15 | 庭園の鳳凰 | ★1 | アシュルハドイングリッドロックレノア | A_0 | PC枠 |
123 | 2018-11-26 21:30 | 高速の魚影 | ★1 | イリスロックシィアミカサ | C_0 | PC枠 |
128 | 2018-11-29 21:15 | 鋼の工場 | ★1 | シィアアシュアネットセシルアクアマリン | B_0 | PC枠 |
137 | 2018-12-03 21:15 | 斬穢 | ★1 | スオウロックミカサガオナルシア | A_0 | PC枠 |
147 | 2018-12-09 13:30 | 森の異妖館 LASTACT 少女編 | ★1 | アクイラリアシグネライナスアクアマリンレノア | C_0 | PC枠 |
158 | 2018-12-11 21:15 | 嗚呼ユス川よ。大志を抱け | ★0 | ロクサーヌフレデリククシールユエカザド | B_0 | PC枠 |
163 | 2018-12-13 21:00 | 散らばった積荷 | ★0 | ティーヴァフレイヤグレンセイディ | A_0 | PC枠 |
170 | 2018-12-16 13:00 | 心の在処 第0区画 | ★1 | セシルユーフォルビアレイフェルロクサーヌイングリッド | A_0 | PC枠 |
176 | 2018-12-19 21:00 | すてきなくすり | ★1 | ルハドウールヴルーンルシアハンスミカサ | A_0 | PC枠 |
185 | 2018-12-23 13:00 | お菓子な国 | ★1 | シドーマリヤヒサメはRebirth the Edgeしたロクサーヌアプリル | C_0 | PC枠 |
188 | 2018-12-23 21:00 | 怪異領域ユス川(Hard) | ★1 | トマスルハドスオウフレイヤ | B_0 | PC枠 |
202 | 2019-01-01 21:00 | お菓子な国 前編 | ★1 | ヒサメはRebirth the Edgeしたリュードロクサーヌフレデリクマリヤ | A_0 | PC枠 |
206 | 2019-01-02 21:00 | お菓子な国 後編 | ★1 | リュードフレデリクマリヤヒサメはRebirth the Edgeしたロクサーヌ | B_0 | PC枠 |
219 | 2019-01-10 21:15 | 「奪われしもの」第一獄・歪んだ正義 | ★1 | スフィーリアティーヴァグレンフレイヤロクサーヌ | A_0 | PC枠 |
227 | 2019-01-14 21:00 | 「奪われしもの」第二獄・生者を蝕む霧 | ★1 | グレンティーヴァフレイヤロクサーヌフレイ | B_0 | PC枠 |
239 | 2019-01-18 21:00 | 祠の怪魔 | ★1 | グルーヴェルマリヤシエルメリアアズステイシス | A_0 | PC枠 |
244 | 2019-01-21 21:15 | 心の在処 第1区画 | ★2 | セシルシィアアシュフレデリクディオミディア | A_0 | PC枠 |
250 | 2019-01-27 20:30 | 「奪われしもの」第三獄 その円盤に生命を賭けよ | ★1 | グレンフレイヤイオティーヴァアクアマリン | B_0 | PC枠 |
254 | 2019-01-30 21:00 | 「奪われし者」最終監獄 大罪の鎖 | ★1 | レオングレンアクアマリンティーヴァイオ | A_0 | PC枠 |
267 | 2019-02-03 13:00 | 過重圧殺 | ★1 | ロナシエルメリアオグンルドベキアフォルブランニル | A_0 | PC枠 |
272 | 2019-02-04 21:15 | 月光、そして革命 | ★2 | クラウディアシルヴェストロアインキリーアネット | A_0 | PC枠 |
278 | 2019-02-10 20:30 | 心の在処 第2区画 | ★2 | イングリッドトマスアプリルシドーヒサメはRebirth the Edgeした | B_0 | PC枠 |
292 | 2019-02-14 21:00 | 心の在処 第X区画 | ★2 | トマスシグネアネットアプリルアクアマリン | B_0 | PC枠 |
299 | 2019-02-16 21:00 | メカゴブリン襲来! | ★1 | ミリスレイアフレイニーナレイフェル | A_0 | PC枠 |
321 | 2019-02-24 13:30 | 漆黒の刃 | ★2 | アンスレイルハドトマスアインクリスティナ | B_0 | PC枠 |
312 | 2019-02-25 21:00 | 心の在処 最終区画・融解 | ★2 | アプリルアネットユーフォルビアライナスシグネ | A_0 | PC枠 |
336 | 2019-03-02 21:15 | 幽霊船① | ★1 | ヴィルガッシュミネットアクイラリアマイナヴェンデルガルデ | C_0 | PC枠 |
326 | 2019-03-03 21:00 | 心の在処 最終区画・終幕 | ★2 | シグネアネットセシルシィアアプリル | C_0 | PC枠 |
343 | 2019-03-06 21:00 | エゴの剣、イドの末路 前編 | ★2 | セレストアシュアインレイフェルマイナ | A_0 | PC枠 |
347 | 2019-03-13 21:00 | エゴの剣、イドの末路 中編 | ★2 | アインアシュレイフェルマイナセレスト | B_0 | PC枠 |
234 | 2019-03-16 21:00 | ヴォルケイノフラワーガーデン | ★2 | ロックウールヴルーンシィアアクイラリア | C_0 | PC枠 |
361 | 2019-03-20 21:00 | エゴの剣、イドの末路 後編 | ★2 | アインアシュセレストマイナレイフェル | A_0 | PC枠 |
377 | 2019-03-24 20:30 | 畑の王子様 | ★2 | イングリッドシータルハドジャンヌジャック | A_0 | PC枠 |
387 | 2019-03-25 21:00 | 害花葬送 | ★1 | フェリクスフィアヴィルガッシュリコリスエリーゼ | A_0 | PC枠 |
398 | 2019-03-31 21:00 | とりまホシシベで | ★2 | エリーゼアネットシグネアインエリス | B_0 | PC枠 |
262 | 2019-04-06 21:00 | 魔動要塞ガーンデーヴァ | ★2 | フューリアスレイフェルシドーセレストエナ | A_0 | PC枠 |
414 | 2019-04-12 21:00 | 煌めくは蒼海の果て 前編 | ★2 | ロナシータグルーヴェルシエルメリアライル | D_0 | PC枠 |
422 | 2019-04-15 21:00 | 煌めくは蒼海の果て 中編 | ★2 | グルーヴェルライルロナシータシエルメリア | D_0 | PC枠 |
426 | 2019-04-18 21:00 | 煌めくは蒼海の果て 後編 | ★2 | シータロナシエルメリアグルーヴェルライル | D_0 | PC枠 |
237 | 2019-04-21 13:30 | 天然要害:サスタシャ侵食洞 | ★1 | レイジナズナエリーリアファオルディア | C_0 | PC枠 |
225 | 2019-04-22 21:45 | 始原のビート ~ Prinstine Beat | ★2 | ロナレイフェルアリエルライルマイナ | B_0 | PC枠 |
440 | 2019-04-28 21:00 | 桜花閃乱~序「首斬」 | ★2 | ミカサリュードルハドユレンシィア | D_0 | PC枠 |
448 | 2019-05-01 21:00 | 桜花閃乱~破「死神」 | ★2 | ルハドユレンリュードミカサシィア | D_0 | PC枠 |
238 | 2019-05-05 13:30 | Fleet Fencer | ★2 | イルミエアルストロメリアガオナライナス | B_0 | PC枠 |
469 | 2019-05-06 20:30 | 十二の星光ー失われしベレニケス | ★2 | ネフィーミネットユウゴフローララルカ | B_0 | PC枠 |
479 | 2019-05-10 21:15 | 十二の星光ー射手の少女と水銀の王冠 | ★2 | ネフィーガオナアンジェフレデリクミネット | B_0 | PC枠 |
485 | 2019-05-19 21:00 | 桜花閃乱~急「散華」 | ★2 | ルハドミカサシィアリュードユレン | D_0 | PC枠 |
495 | 2019-05-21 21:00 | 漂流海域セイレーン海 | ★3 | ディオミディアライナスユーフォルビアアインミカサ | A_0 | PC枠 |
501 | 2019-05-26 13:15 | 白銀の騎士との戦い | ★2 | リュードアルノシュトイオアランマリオン | A_0 | PC枠 |
504 | 2019-05-29 21:00 | 若き絶氷の双眸 | ★2 | ミネットスゥシンフューリアスエナ | A_0 | PC枠 |
102 | 2019-06-01 21:00 | Omega: Sigmascape V1.0 | ★3 | トマスシータジュディッタフレイヤフェル | B_0 | PC枠 |
512 | 2019-06-06 21:00 | 星光の使徒 ♏前編 | ★2 | ミルヒナズナレイジシトラミネット | F_0 | PC枠 |
193 | 2019-06-08 21:15 | 雷切 | ★3 | ライルトマスアリエルセシルリュード | A_0 | PC枠 |
520 | 2019-06-17 21:00 | Filthy,Defiler,Disgrace ♏後編 | ★2 | ナズナミネットシトラレイジミルヒ | F_0 | PC枠 |
552 | 2019-07-11 21:00 | 幻想魔法都市 | ★3 | ユーフォルビアシグネアネットレイフェル | A_0 | PC枠 |
197 | 2019-08-21 21:00 | BLUE STRAW BIRD | ★1 | フランアウラジョゼアウルヴァングルレンだったもの | A_0 | PC枠 |
564 | 2019-08-29 21:00 | 「氷晶大迷宮」第一幕 | ★2 | シトラマリヤエナフューリアス | E_0 | PC枠 |
565 | 2019-09-09 21:00 | 「氷晶大迷宮」第二幕 | ★2 | マリヤフューリアスシトラエナ | E_0 | PC枠 |
573 | 2019-09-23 21:00 | 星光の大劇場♒ 第三幕 | ★2 | フューリアスシトラエナマリヤ | E_0 | PC枠 |
578 | 2019-09-28 20:30 | 魔動要塞ガーンデーヴァ零式 攻略編1 | ★3 | レイフェルリコリスベルナルドユーフォルビアアリエル | B_0 | PC枠 |
195 | 2019-10-02 21:00 | 鮮血の鉄鎖 | ★1 | エミーウィンターイルシオンレティシアミレイユ | B_0 | PC枠 |
582 | 2019-10-07 21:00 | 星天交差 | ★3 | アリエルミネットライルシグネアネット | A_0 | PC枠 |
586 | 2019-10-10 21:00 | 雪月火 | ★3 | ライルシータシドーベルナルドファオルディア | B_0 | PC枠 |
587 | 2019-10-13 13:15 | デスクリムゾン | 他 | シンエナカイトクラウディアエリス | B_0 | PC枠 |
594 | 2019-10-17 21:00 | 混沌の肥 | ★3 | フェルシータセシルアリエルリコリス | A_0 | PC枠 |
603 | 2019-10-22 13:00 | 頭蓋割り人形 | ★1 | ヨエルアウラヴァレリージルベルトルトヴィーク | B_0 | PC枠 |
608 | 2019-10-27 13:00 | 砂塵の古代遺跡~追悼のラヒ文明 | ★3 | ミネットアリエルネフィーユウゴヒサメ | B_0 | PC枠 |
615 | 2019-11-02 21:00 | 電極男 | ★1 | グリュックベルアダルベルトボウマンシルヴィア | A_0 | PC枠 |
620 | 2019-11-06 21:00 | 魔神剣豪八剣伝・発 | ★3 | ライルヒサメエリスレノア | A_0 | PC枠 |
625 | 2019-11-08 21:15 | 奪還支援 傭兵の野営地 | ★1 | ネーベルベルシリカリズィフウカ | A_0 | PC枠 |
627 | 2019-11-14 21:00 | 在りしの母の都市 前編 | ★3 | アリエルアクアマリンミネットシンエナ | D_0 | PC枠 |
639 | 2019-11-28 21:00 | 在りしの母の都市 中編 | ★3 | ミネットシンアリエルエナアクアマリン | D_0 | PC枠 |
655 | 2019-12-01 13:00 | 蒸気竜 | ★1 | ベアトリスシリカフランシアヤマニコラス | G_0 | PC枠 |
667 | 2019-12-12 21:00 | 在りしの母の都市 後編 | ★3 | ミネットシンアリエルエナアクアマリン | D_0 | PC枠 |
671 | 2019-12-15 13:30 | エンシェント・ゴーレム① | ★2 | ボウマンマリークラウンバティル | G_0 | PC枠 |
675 | 2019-12-16 21:15 | 万年置き傘にご注意を | ★1 | ワガハイジョゼミロクラキシス | B_0 | PC枠 |
677 | 2019-12-26 21:00 | 白羊決戦:鎖人都市ラヒ | ★3 | エナアリエルアクアマリンミネットシン | D_0 | PC枠 |
683 | 2019-12-30 21:00 | 畑の王子様ー全種族対抗選手権リアン地方大会編 | 他 | イングリッドジャンヌニオプライドシータ | A_0 | PC枠 |
686 | 2020-01-02 21:00 | 魔動工場ムーシカ:前奏編 零式 | ★2 | ベルアウラルトヴィークエミーシリカ | B_0 | PC枠 |
692 | 2020-01-04 21:00 | エンシェント・ゴーレム② | ★2 | クラウンベルマリーイスカ | A_0 | PC枠 |
694 | 2020-01-08 21:00 | 魔神剣豪八剣伝・姫 | ★3 | ベルミネットヒサメミカサシドー | G_0 | PC枠 |
699 | 2020-01-11 21:00 | エンシェント・ゴーレム③ | ★2 | クラウンマリーフランシアボウマンエイト | A_0 | PC枠 |
706 | 2020-01-14 21:00 | 現場猫 | ★2 | イルシオンクラウンミレイユウィンターレティシア | C_0 | PC枠 |
