“継接者”シルヴェストロ
プレイヤー:ツムギ
「僕は、変わりたいんだ。その為にも――」
つきみ様より
- 種族
- ナイトメア(人間)
- 年齢
- 17
- 性別
- 男
- 種族特徴
- [異貌][弱点/土]
- 生まれ
- 傭兵
- 信仰
- “賢神”キルヒア
- ランク
- 大剣
- 穢れ
- 1
- 技
- 7
- 体
- 15
- 心
- 8
- A
- 5
- B
- 11
- C
- 5
- D
- 1
- E
- 9
- F
- 10
- 成長
- 4
- 成長
- 1
- 成長
- 9
- 成長
- 6
- 成長
- 7
- 成長
- 4
- 器用度
- 16
- 敏捷度
- 19
- 筋力
- 29
- 生命力
- 22
- 知力
- 24
- 精神力
- 22
- 増強
- 1
- 増強
- -6
- 増強
- 増強
- 増強
- 2
- 増強
- 器用度
- 2
- 敏捷度
- 2
- 筋力
- 4
- 生命力
- 3
- 知力
- 4
- 精神力
- 3
- 生命抵抗力
- 12
- 精神抵抗力
- 12
- HP
- 49+17=66
- MP
- 22+2=24
- 冒険者レベル
- 9
経験点
- 使用
- 36,500
- 残り
- 3,390
- 総計
- 39,890
技能
- ファイター
- 9
- セージ
- 7
- エンハンサー
- 3
- アルケミスト
- 3
一般技能 合計レベル:2
- スカラー
- 2
戦闘特技
- 《かばうⅡ》
- 《武器習熟A/メイス》
- 《防具習熟A/金属鎧》
- 《防具習熟S/金属鎧》
- 《全力攻撃Ⅱ》
- 《武器習熟S/メイス》
- 《タフネス》
- 《鋭い目》
- 《弱点看破》
練技
- [補][準]【ビートルスキン】
- [補]【キャッツアイ】
- [補]【マッスルベアー】
賦術
- [補][準]【バークメイル】
- [補]【ヒールスプレー】
- [補]【ヴォーパルウェポン】
判定パッケージ
セージ知識
|
| 11
| |
---|---|---|---|
アルケミスト知識
|
| 7
| |
- 魔物知識
- 11
- 先制力
- 0
- 制限移動
- 3 m
- 移動力
- 20 m
- 全力移動
- 60 m
言語
会話 | 読文 | |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
魔動機文明語 | ○ | ○ |
汎用蛮族語 | ○ | |
リカント語 | ○ | |
魔神語 | ○ | |
エルフ語 | ○ | |
魔法文明語 | ○ | ○ |
賦術
賦術 基準値 | ダメージ 上昇効果 | 専用 | |||
---|---|---|---|---|---|
アルケミスト賦術
| ―
| 7
| ―
|
| |
技能・特技 | 必筋 上限 | 命中力 | C値 | 追加D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター29
| 11
| ―
| ―
| 13
| 《武器習熟S/メイス》
| ―
| ―
| ―
| ―
| 3
| |
武器 | 用法 | 必筋 | 命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〈未完の歪形〉 | 1H両 | 26 | +3=36/46
| 12
| +1= |
専用
| |
〈カーメンキャッパー〉 | 1H両 | 23 | +3=33/43
| 12
| +1= |
専用命中時相手の魔力-2
| |
技能・特技 | 必筋 上限 | 回避力 | 防護点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター29
| 11
| ―
| 《防具習熟S/金属鎧》
| ―
| ―
| 3
| |
防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
鎧 | 〈ドントレシアの堅忍甲冑〉 | 25 | ― | 11 | 専用被弾時防護点+2/(防弾6/6)マナタイト加工 |
盾 | 〈マナタイト加工のタワーシールド〉 | 17+3 | ― | 3 | マナタイト加工 |
他 | 〈ブラックベルト〉+α | 3 | 〈石人の耳飾り〉〈アイソアーマスク〉 | ||
合計:ファイター/すべての防具・効果 |
装飾品 | 効果 | |
---|---|---|
頭 | 〈ディスプレイサー・ガジェット〉 | 装備部位:その他を得る |
┗ | 〈アイソアーマスク〉 | 防護点+1/遠隔攻撃誘引 |
顔 | 〈狩人の目〉 | 魔物知識判定:命中+1(成功時)/MNが解る(失敗時) |
耳 | 〈石人の耳飾り〉 | 1日1回冒険者技能で聞き耳判定可能 |
首 | 〈スマルティエの銀鈴〉 | 装備部位:その他を得る |
┗ | 〈ラル=ヴェイネの観察鏡〉 | 魔物の弱点値を4低いものとする |
背中 | 〈セービングマント〉 | 専用(HP)抵抗・回避失敗時魔法ダメージ-4 |
右手 | 〈巧みの指輪〉 | 器用+1/割ると+13 |
左手 | 〈アルケミーキット〉 | 賦術を使用できる |
腰 | 〈ブラックベルト〉 | 専用(MP)防護点+1 |
足 | 〈韋駄天ブーツ〉 | 移動力+5 |
他 | 〈叡智の腕輪〉 | 知力+2/割ると+14 |
- 所持金
- 4,955 G
- 預金/借金
- G
所持品
背負い袋
├〈水袋〉 :革製。
├〈毛布〉 :もこもこの毛布。
├〈松明〉 :6本所持。頑丈なランタンに仕事を奪われがち。
├〈火口箱〉 :火打石と火口の入った箱。10分で着火。
│ 迅速の火縄壺に出番を奪われがち。
├〈小型ナイフ〉 :少し草臥れたナイフ。武器としては使えない。
├〈食器セット〉 :持ち合わせているが自炊はできない。
├〈小型ハンマー〉 :あると何かと便利。
├〈着替えセット〉 :買い替えた市販品。
├〈防寒着〉 :コート。ちょっと汚れてる。
├〈布〉 :群青のハンカチ。清潔に保たれている。
├〈羊皮紙〉 :5枚のものが5セット。絵心はない。
├〈くさび〉 :あまり使った事がない。
├〈テント〉 :5人用。未使用。
├〈頑丈なランタン〉 :最近仕入れてきたのでまだ綺麗。
├〈迅速の火縄壺〉 :便利だなあ。
├〈軽い羽根ペン〉 :軽くて書き易い。
├〈インク〉 :ふつうの。
├〈白紙の本〉 :まっさら。
├〈保存食(3週間分)〉 :もっと美味いものが食べたい。
├〈ロープ(10m)〉
├〈怪力の腕輪〉
├〈音響のイヤリング〉
├〈熊の爪〉(HP専用化)
├〈決死の鉢巻き〉
├〈ウェポンホルダー改〉
├〈魔晶石(5点)〉
├〈魔晶石(5点)〉
└〈魔晶石(5点)〉
それなりに使い古された袋。
強引かつ雑に詰め込まれているのでいつも膨らんでいる。
マテリアルカード
B | A | S | SS | |
---|---|---|---|---|
赤 | 10 | |||
緑 | 10 |
戦闘用アイテム
- 〈アウェイクポーション〉
- 〈魔晶石(5点)〉
- 〈魔晶石(5点)〉
- 〈マナチャージクリスタル(5点)〉
- 〈マナチャージクリスタル(5点)〉
- 〈マナチャージクリスタル(5点)〉
- 〈月光の魔符(+2)〉
- 〈月光の魔符(+2)〉
- 〈月光の魔符(+2)〉
- 〈月光の魔符(+2)〉
- 〈陽光の魔符(+2)〉
- 〈陽光の魔符(+2)〉
- 名誉点
- 172
- 冒険者ランク
- 大剣
名誉アイテム
点数 | |
---|---|
冒険者ランク | 200 |
〈シェルブレイカー〉専用化 | 50 |
〈頑丈なランタン〉 | 0 |
〈迅速の火縄壺〉 | 0 |
〈熊の爪〉専用化(HP) | 50 |
〈ブラックベルト〉専用化(MP) | 50 |
〈軽い羽根ペン〉 | 0 |
〈コンバットアーマー〉専用化 | 50 |
ダークドワーフの鍛冶師:顔見知り | 100 |
不名誉打消し | 50 |
〈未完の歪形〉専用化 | 50 |
〈カーメンキャッパー〉専用化 | 50 |
不名誉打消し | 50 |
〈ドントレシアの堅忍甲冑〉専用化 | 50 |
〈セービングマント〉専用化(HP) | 50 |
プロフィール
▼Name
- 名乗り
- シルヴェストロ
- 氏名
- Silvestro
▼Physical & Appearance
- 体格
- 179cm/71kg やや細身
- 髪
- 焦げ茶/後ろ髪は肩甲骨まで伸びている物を三つ編み
→現在は伸びて腰よりやや上程までに - 目
- オッドアイ(左目:薄水色 右目:黄檗色)
- 肌
- 色白/(胴体部にのみ)夥しい数の傷跡
- 角
- 額に一対の羊角
- 痣
- 左胸に拳ほどの痣
- 利き手
- 左
- 視力
- 平均的
- 服装
- 薄汚れた鎧/首にぼろぼろになったマフラー
▼Character
- 属性
- 一人称
- 僕
- 二人称
- 君、貴方、呼び捨て
- 性格
- 臆病/強情
- 口調
- 柔らかい男性口調
- 趣味
- 読書
- 文字
- まあ上手
- 生活力
- 一般人手前
- 好き
- 知識欲を満たすもの/帰宅
- 嫌い
- (周囲への)悪意/狂神とその信徒
▼History
- 出身
- オルトラント地方・マルフォード大公国
- 現住所
- キルヒア神殿付近のアパルトメント
来歴
ナイトメアの青年。
自身がどういう存在であったのか、どういう過去を持っていたのかを全て思い出した。
現在はキルヒア神殿に保管されている魔剣によって、その記憶を操作されていたが、現在は全て取り戻している。
古ぼけた手帳に何某かを書き留める所作がよくみられたが、現在は自室の机にしまわれており、持ち出されることはない。
頭部に生えている羊角は二本あり、左角の方が大きい。
基本的に他者へと暴力を向ける事は望まず、事情も聴かないまま攻撃する、といった行動はしない。
一つの物事に対する集中は長続きしないが、一度始めると満足が行くまでは何度でも繰り返しそれに向き合う。
長らく馬を扱う事が出来ずにいたが、危な気はあるものの乗馬が可能となった。
前述の通り、死を忌み嫌う為、戦闘時には思考を止め、ただ目の前の障害を払い除ける事ばかりに注力していた。
現在は諭され、思考を止める事はなく改善の兆しが見られる。
半面、思考を止めない事によって生じる詰めの甘さも露呈しつつある。
関係性(五十音順)
名前|印象
アインヘル | 信用 | 無口な人 | 優しい? |
アウレール | 顔見知り | 騎士 | 蘇り |
アシュ | 信頼 | 屋上組 | |
アネット | 信用 | 変わった | 禿げてない |
アラン | 信頼 | 稽古相手 | 下水仲間 |
アリステラ | 顔見知り | 不思議な人 | 少し相談した |
アレクシオス | 顔見知り | 下水仲間 | |
アンスレイ | 顔見知り | 掴み所がない | 意地が悪い |
イリス | 顔見知り | 壺屋(?) | 記憶喪失 |
イルミエ | 顔見知り | 酔うのに呑む | 煙草の人 |
エナ | 顔見知り | 金銭感覚が違う? | |
エラー | 顔見知り | 怖い | |
エリス | 信頼 | パン屋さん | よくパンをくれる |
オーア | 顔見知り | 不思議 | |
オグン | 顔見知り | 酒飲み | 辛気臭くないよ |
ガイン | 信頼 | 僕より酒弱い | |
ガオナ | 顔見知り | っすの人 | 面倒見がいい |
ガ・ヴァザム | 信頼 | 真直ぐな人 | 稽古予定 |
カレナリエル | 顔見知り | 花茶の人 | |
キリー | 信頼 | 友達 | 紅蓮旋風 |
クシール | 顔見知り | ゆったりしてる | 酒飲み |
クラウディア | ? | 大切 | 約束をした |
クリスティナ | 信頼 | 意地悪 | 尊敬 |
クルーエル | 顔見知り | おおきい | 不思議な人 |
クレア | 顔見知り | 冷静な人 | |
クロエ | 顔見知り | 旅人? | 酒飲み |
サフィ | 信頼 | 記憶喪失 | 楽器奏者 |
シィア | 信頼 | 下水仲間 | |
シドー | 顔見知り | ナンパ男 | うるさい |
シムナ | 顔見知り | 記憶喪失仲間? | 自分を大事に |
シグネ | 信頼 | ちょっと怖い | |
ジャック | 顔見知り | 夢を持つ人 | うるさい |
霜散らす風 | 顔見知り | 独特な見た目 | |
セシル | 信頼 | 初遭遇タビット | 博識 |
ゾールソモーン | 信頼 | 時々怒鳴る | 面倒見がいい |
ダーナ | 信頼 | 姉御肌 | |
ディオミディア | 不信感 | 吟遊詩人 | 苦手意識(中) |
トマス | 顔見知り | 魔動機に詳しい | |
ニルツェ | 信頼 | 目標 | |
バルセム | 顔見知り | 波長が合う | |
ヒサメ | 顔見知り | 目のやり場に困る | |
フレイヤ | 顔見知り | 真面目な人 | |
フューリアス | 顔見知り | オルトラントの人 | |
マリヤ | 顔見知り | 悩んでそう | 差別? |
ミカサ | 信頼 | 奥ゆかしい?人 | 馬がすごい |
ライナス | 信頼 | 相談相手 | 口が回る |
ルシア | 信頼 | 相談相手 | |
ルハド | 顔見知り | 突然生えてきた | |
レオン | 信頼 | 気の良いおじさん | 野営に詳しい |
ロック | 顔見知り | 気の良い人 | |
ユン | 信頼 | 神官らしい神官 | |
ユングウィル | 顔見知り | 駆け出し仲間 | |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | ガメル | 名誉点 | 成長 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 5,0003,000 |
20 | 器用×1 | 精神×1
|
| | ||
1 | 2018/10/13 | 「Adventurers」 | 1,0901,265 |
17 | 生命 | GMS
| アランライナスルシア
| |
死ぬのも殺すのも怖いけど、やらなきゃいけない。 | ||||||||
2 | 2018/10/14 | 「ブラック・アンダー・グラウンド」 | 1,1201,300 |
17 | 器用 | GぶこM
| アランアレクシオスシィア
| |
下水掃除には二度と行きたくない。 | ||||||||
2018/10/14 | 幕間 | アシュクラウディアルシア | ||||||
殺すのは、やっぱりまだ怖い。/オンナゴコロはわからない。 | ||||||||
2018/10/14 | 幕間 | クラウディアバルセムルシア | ||||||
本当の自分を取り戻す為に自分が消えてもいい。そう思うのは、悪い事なのか。 | ||||||||
3 | 2018/10/15 | 「奈落の名残」 | 1,0801,570 |
26 | 生命 | TM
| エラーダーナユン
| |
守るために殺す。それなら、僕にもできるかもしれない。 | ||||||||
4 | 2018/10/15 | 「星屑の子」 | 1,1801,685 |
20 | 筋力 | GM
| クレアセシルダーナトマス
| |
ルーンフォークの子を起動させた。 | ||||||||
2018/10/17 | 幕間 | アシュアランルシア | ||||||
言い過ぎた。でも、自分を捨てるような教えは、理解できない。 | ||||||||
2018/10/18 | 幕間 | クラウディア | ||||||
ナイトメアという種について。 | ||||||||
2018/10/21 | 幕間 | ルシアクラウディア | ||||||
生きていていい、と言われた。でも、生きていたかったのはきっと、本当の僕だ。 | ||||||||
2018/10/22 | 幕間 | ルシア | ||||||
大切なものを見つけろ、と言われてルシアに聞いた。よく、わからなかったけど。 | ||||||||
5 | 2018/10/22 | 「一つの結末」 | 1,0701,500 |
24 | 生命 | Gami
| ガインゾールソモーンニルツェユン
| |
……………… | ||||||||
2018/10/23 | 幕間 | ゾールソモーンニルツェルシア | ||||||
死なせたくないのなら、抗うしかない。 | ||||||||
2018/10/24 | 幕間 | アラン | ||||||
アランの話を聞いた。少し、アランの生き方は羨ましかった。 | ||||||||
2018/10/27 | 幕間 | クラウディア | ||||||
最悪の結果にならない様に、考え続ける。/酔っぱらってた。 | ||||||||
2018/10/27 | 幕間 | キリーマリヤ | ||||||
神についての話をした。……キリーは胸の話が好きだった。 | ||||||||
2018/10/28 | 幕間 | ライナス | ||||||
記憶を取り戻しても、僕は僕。ライナスの言葉は嬉しかったけれど。 | ||||||||
2018/10/28 | 幕間 | エリスマリヤ | ||||||
寝惚けてた所に席を座らせてもらって、少し話をした。 | ||||||||
2018/10/28 | 幕間 | アネットカレナリエルキリーユングウィル | ||||||
花とか草の話をした。お茶はよくわからない。 | ||||||||
2018/10/30 | 幕間 | エリスガ・ヴァザム | ||||||
気になる人について。冒険者として上手の人はやっぱり気になる。 | ||||||||
2018/10/31 | 幕間 | エリスガ・ヴァザムクルーエルニルツェ | ||||||
「アナタ、自分を守るためだったらきっと周りがどうなってもいいのよ、本質的には」 | ||||||||
2018/11/01 | 幕間 | アシュエリス霜散らす風ゾールソモーンルハド | ||||||
不思議な格好の人……? に会った。 | ||||||||
2018/11/01 | 幕間 | アシュ | ||||||
僕は悪魔にはならない。 | ||||||||
2018/11/02 | 幕間 | アシュエリス | ||||||
屋上でアシュと話した。夢とか、僕には解らなかった。 | ||||||||
2018/11/03 | 幕間 | ガ・ヴァザムニルツェ | ||||||
馬に乗る努力をしなくちゃいけない。流石にもう種無しとか言われたくない。 | ||||||||
2018/11/06 | 幕間 | イリス | ||||||
記憶を取り戻すまでは、今の自分を楽しむ。……難しい。 | ||||||||
2018/11/07 | 幕間 | エラーガ・ヴァザムジャックレオン | ||||||
賑やかな夜だった。夢も過去も、僕にはないけど。 | ||||||||
2018/11/07 | 幕間 | キリーセシル | ||||||
魔神や奈落について。 | ||||||||
2018/11/09 | 幕間 | キリーレオン | ||||||
夜、素振りをしてたらキリーとレオンに会った。野営中の事とか、色んな話をした。 | ||||||||
2018/11/10 | 幕間 | アシュウールヴルーンガ・ヴァザムガオナキリー | ||||||
神殿や神官、神様についての話を聞いた。ライフォスとキルヒア以外にも、沢山いるんだな。 | ||||||||
2018/11/11 | 幕間 | クラウディア | ||||||
答えの見つからない事は考えない。寝る時は寝る――そう言うクラウディアは、隈だらけだけど。 | ||||||||
6 | 2018/11/12 | 「遥けき彼の地より」 | 1,4204,000 |
47 | 知力 | MP
| アランガインディオミディアマリヤ
| |
詩人と仕事をした。……色々と、災難だった。 | ||||||||
2018/11/13 | GMP | 540
|
|
|
|
| | |
2018/11/13 | 幕間 | アラン | ||||||
生きるのに必要なもの。自分が自分である証明。 | ||||||||
2018/11/14 | 幕間 | ルシア | ||||||
転換/彼女の言葉に、救われた気がした。 | ||||||||
2018/11/14 | 幕間 | アシュエリスレオン | ||||||
散髪/僕が僕だと言う為に、前髪を切って貰った。 | ||||||||
7 | 2018/11/15 | 「命の価値」 | 1,0804,540 |
26 | 知力 | GM
| ディオミディアゾールソモーンニルツェロック
| |
何も考えられなかった。目の前も、ニルツェも、朱くなって。 | ||||||||
8 | 2018/11/18 | 「人を呪わば穴二つ」 | 1,1404,000 |
25 | 筋力 | なまこGM
| アネットシィアシグネプリミス
| |
復讐の話。何も、言えなかった。 | ||||||||
2018/11/18 | 幕間 | キリー | ||||||
キリーと模擬戦をした。次は負けない。 | ||||||||
2018/11/21 | 幕間 | アネットガオナキリーシグネジャックディオミディア | ||||||
あの男の言葉は、あまり聞きたくない。 | ||||||||
2018/11/22 | 11/13GMP投入分でズレた成長 | 生命 | ||||||
9 | 2018/11/22 | 「Unknown」 | 1,0903,925 |
30 | 精神 | GMS
| エリーゼディオミディアフレイユーフォルビア
| |
へんてこな魔剣の話。/〈決死の鉢巻き〉破損 | ||||||||
2018/11/23 | 幕間 | クロエ | ||||||
治療師のクロエと会った。ここで登録するらしい? | ||||||||
2018/11/24 | GMP | 690
|
|
|
|
| | |
10 | 2018/11/24 | 「ワンルーム・メイズ」 | 1,2404,560 |
22 | 器用 | Gmi
| アネットキリークラウディアシグネ
| |
ふたりは、幸せだったんだろうか。/モテないだとか、毛がないとか言われた。 | ||||||||
11 | 2018/11/24 | 「楽園追放 前編」 | 1,2400 |
0 | 知力 | GM
| クリスティナゾールソモーンニルツェライカ
| |
ある村の兄妹と出会った。因習に縛られた、厭な村だ。 | ||||||||
12 | 2018/12/01 | 「楽園追放 後編」 | 1,4309,360 |
70 | 生命 | 敏捷 GM
| クリスティナゾールソモーンニルツェライカ
| |
今度は、守れた。兄妹には、また会いに行こう。 | ||||||||
2018/12/02 | GMP/マイナス経験点 | -1,510
|
|
|
|
| | |
2018/12/02 | 幕間 | ゾールソモーンニルツェ | ||||||
あの村の話。きっとまた、会えるだろう。/胸とか良い人だとか、よくわからない。 | ||||||||
2018/12/03 | 幕間 | エリス | ||||||
仕事に支障を出さないよう、出来る事をしよう。 | ||||||||
2018/12/03 | 幕間 | キリークラウディアシドーライナス | ||||||
フラれて酷く酔ってるクラウディアの話を聞いた。普段の印象と、だいぶ違う。 | ||||||||
2018/12/04 | 幕間 | クラウディア | ||||||
自棄酒などを止めて貰う代わりに、付き合う事になった。よく解らないけれど。 | ||||||||
13 | 2018/12/05 | 「アヴァンギャルド・アーティスト」 | 1,2704,000 |
19 |
| GぶこM
| ガインガ・ヴァザムクラウディアルハド
| |
依頼の中で、画家になり替わった魔神と遭遇した。絵具にはさせない。 | ||||||||
2018/12/06 | 幕間 | セシル | ||||||
魔神語の勉強の為に借りていた手帳を返した。 | ||||||||
2018/12/06 | 幕間 | クラウディア | ||||||
クラウのこれまでの話を聞いた。せめてこれからは、救われて欲しい。 | ||||||||
2018/12/07 | 幕間 | シムナ | ||||||
鍛錬中に水を持って来て貰った。もっと、自分を大事にすべき人だと思った。 | ||||||||
2018/12/08 | 幕間 | ― | ||||||
鍛錬をした。まだ、足りない。 | ||||||||
2018/12/12 | 幕間 | アリステラキリーシドー | ||||||
シドーがナンパした。……そのあと、なんでか相談をしてしまったけど。 | ||||||||
2018/12/13 | 幕間 | クラウディア | ||||||
大事な約束をした。/綺麗だった。 | ||||||||
2018/12/17 | 幕間 | ゾールソモーン | ||||||
ドワーフは炎に強い……ってよりも、鈍い?/炎が、どこか懐かしくて | ||||||||
2018/12/19 | 幕間 | ライナス | ||||||
言語の勉強について話した。真語魔法、便利だな……。 | ||||||||
2018/12/22 | GMP/マイナス経験点 | -1,170
|
|
|
|
| | |
14 | 20181222 | 激闘! トレインドラグーン! | 1,4204,510 |
29 |
| 月GM
| アレクシオスイルミエヒサメライナス
| |
歪んだ願いを叶えた……? /ファンブル2回 | ||||||||
2018/12/22 | GMP | 580
|
|
|
|
| | |
15 | 2018/12/22 | 修羅より出でし者 | 1,2805,000 |
33 | 知力 | GM
| アランアンスレイミカサライカ
| |
人の死に触れた。 | ||||||||
2018/12/25 | 幕間 | エリスガオナ | ||||||
異貌を収める方法について聞かれた。うまく答えられなかったけど……/ご飯の美味しい店を聞いた。 | ||||||||
2018/12/25 | 幕間 | アンスレイミカサガルバ(NPC) | ||||||
生きていて、戻ってきていた。元気そうでよかった。 | ||||||||
16 | 2018/12/25 | 南北襲来 | 1,7909,400 |
52 | 知力 | 精神 GM棒
| アネットシグネセシルライカ
| |
蛮族の群れがダイアンの南北に現れた。/ファンブル1回 | ||||||||
2018/12/28 | 幕間 | アシュキリー | ||||||
お金の話。収入も大きいけど、出費も大きい。 | ||||||||
2018/12/31 | 幕間 | シドー | ||||||
馬に乗れる様になった!/シドーと獲物の使い方について話した。/口に入れてからの記憶がない。 | ||||||||
2019/01/02 | 幕間 | ガインガオナシドーミカサルシウス | ||||||
早朝にすれ違って、鍛錬の話をした。/夢の話? | ||||||||
2019/01/02 | 幕間 | クラウディア | ||||||
神殿を案内してもらって、新年だからって開いてる出店を見て回った。/お返しどうしよう | ||||||||
17 | 2019/01/07 | 夢幻泡影 | 1,4708,932 |
40 | 筋力 | GaMi
| ガインゾールソモーンディオミディアライカ
| |
尽きない動力の話。/無事に生きられたんだろうか。 | ||||||||
18 | 2019/01/09 | 修羅より出でし者:続 | 1,3705,440 |
31 | 筋力 | GM
| アランクラウディアミカサライナス
| |
狂った連中の話。まだ、何も終わってなさそうだ。 | ||||||||
2019/01/13 | 幕間 | キリークリスティナソロルゾールソモーンライカ | ||||||
ライカが見たのって/無事に過ごしてるようでよかった/おっさんの珈琲の話/好きの話 | ||||||||
2019/01/16 | 幕間 | ガオナクリスティナシドーゾールミカサ | ||||||
女の嫉妬心?/皆でお酒を飲んでた/初夢?の話/悪酔いは良くない。 | ||||||||
2019/01/16 | 幕間 | ― | ||||||
部屋を出た。髪が伸びてきたから、また今度切って貰おう。 | ||||||||
2019/01/17 | 幕間 | クリスティナゾールソモーン | ||||||
何でもない仕事帰りの話。/炎とか男女、神々について。クリスティナは意地悪だ。 | ||||||||
2019/01/19 | 幕間 | キリー | ||||||
ランクの話とか、周りからどう見られているのか、とか。 | ||||||||
2019/01/19 | 幕間 | クラウディア | ||||||
シュラについての話/怖くても、嫌なことがあっても、何があっても。 | ||||||||
2019/01/26 | AP | 90
|
|
|
|
| | |
2019/01/20 | 幕間 | アシュウールヴルーンキリーゾールソモーンディオミディア | ||||||
二つ名なんてものは要らないんだ/アホウドリの傍観者 | ||||||||
2019/01/23 | 幕間 | ルシア | ||||||
ルシアの故郷についての話。/褒めてもらえた。 | ||||||||
2019/01/23 | 幕間 | ウールヴルーンキリークリスティナ | ||||||
これまでについてを話した。/クリスティナは怖い。/趣味を探してこよう。 | ||||||||
2019/01/24 | 幕間 | アシュエリスディオミディア | ||||||
奴はいつもそこにいる。/サーカスのチケットを貰った?/料理はできない。 | ||||||||
2019/01/27 | 幕間 | オグンクシールクロエ | ||||||
クロを久しぶりに見た。/呑んで吐いて転んで帰った。クラウの機嫌は良さそうだった。気がする。 | ||||||||
19 | 2019/02/02 | ブラック・ワンズ | 1,2805,300 |
38 | 精神 | GぶこM
| アクアマリンアプリルアランライナス
| |
下水にまた入って、今度は魔神と戦った。/器用腕輪、決死の鉢巻き破壊 | ||||||||
20 | 2019/02/04 | 月光、そして革命 | 1,8906,700 |
39 | 筋力 | 生命 GMいいね
| アインヘルアネットキリークラウディア
| |
純粋な想いと、それを踏み躙る魔神の話/〈音響のブローチ〉入手 | ||||||||
2019/02/07 | 幕間 | オーアキリー | ||||||
死んだ後の話。/「何も意味がない中で、意味を与えるのは、すべて自分の心ひとつ」 | ||||||||
21 | 2019/02/09 | 復讐は我が手に依りて 前編 | 1,3407,181 |
45 | 知力 | GM
| アシュアランキリーゾールソモーンフレイヤミカサライナス
| |
突然いなくなったルシアを探しに行った。無事に見付けられて良かったけど―― | ||||||||
2019/02/11 | 幕間 | アウレールアシュキリーレオン | ||||||
酒に慣れる為に少し飲んだ。慣れる為に呑むのに誘うのもな……遅くまで出るのは良くないけど | ||||||||
2019/02/13 | 幕間 | クラウディア | ||||||
本で読んだ星を二人で見た。今度は暖かい時に、また見に来よう。 | ||||||||
2019/02/17 | 幕間 | エナフューリアス | ||||||
オルトラント地方から来た二人の話を聞いた。……興味が出た。 | ||||||||
22 | 2019/02/16 | 復讐は我が手に依りて 中編 | 1,2207,000 |
32 | 筋力 | GM
| アシュアランキリーゾールソモーンフレイヤミカサライナス
| |
救う手助けが出来たって思いたい。/変わりように、ちょっと拍子抜けした。 | ||||||||
2019/02/24 | 幕間 | アンスレイキリーセシル | ||||||
チョコとか食べる量、身体づくりの話とか。 | ||||||||
2019/02/25 | 幕間 | サフィステラリア | ||||||
サフィの記憶が無くなっていた。少し相談しないといけない。/楽器を教わる事になった。 | ||||||||
23 | 2019/03/02 | 復讐は我が手に依りて 後編 | 2707,000 |
35 |
| GM
| アシュアランキリーゾールソモーンフレイヤミカサライナス
| |
2019/03/07 | 或る輝き(NPC参加) | |||||||
(魔剣により刺突され、記憶を再度喪失) | ||||||||
2019/03/09 | 幕間 | クラウディア | ||||||
記憶を喪ったと知らされた。名前を呼ぶと、凄く悲しい顔をされる。見ている僕が辛い。 | ||||||||
2019/03/09 | 幕間 | クリスティナ | ||||||
”彼”を知っている人と喋った。”彼”じゃなくて、僕を呼んで貰えて、凄く嬉しかった、けど。 | ||||||||
2019/03/10 | 幕間 | キリー | ||||||
”彼”の知り合いと喋った。凄く色々喋る人で、あと特訓? して貰った。身体が痛い……。 | ||||||||
2019/03/10 | 流星に願う未来 前編(NPC参加) | キリークリスティナクラウディアディオミディア | ||||||
母と名乗る人に、話を聞きに行った。/(魔剣により刺突され、記憶復活) | ||||||||
2019/03/14 | 流星に願う未来 後編(NPC参加) | キリークリスティナクラウディアディオミディア | ||||||
僕のこれまでと、これからを見つけた。/願ったように生きられるように。 | ||||||||
2019/03/23 | 幕間 | クラウディア | ||||||
考え続けて、答えが見つかるまで探す。/一緒に。 | ||||||||
2019/04/02 | 幕間 | ― | ||||||
復讐の末の話。/死ぬまで向き合って、考え続ける。そう生きようと思った。 | ||||||||
2019/05/03 | 幕間 | クラウディア | ||||||
”皆”の墓を建てに、”家”まで戻った/たとえ、自己満足だとしても。 | ||||||||
24 | 2019/06/20 | 『とにかく暴れたかった』 | 1,4307,760 |
41 | 知力 | GM風
| アリステライリスエリスクラウディア
| |
25 | 2019/06/22 | 未完の歪形 | 1,39010,000 |
53 | 器用 | GM苗
| アインヘルクリスティナクラウディアミカサ
| |
入手:〈未完の歪形〉 | ||||||||
2019/10/15 | AP | 84,000 |
||||||
26 | 2019/10/15 | 魔猪 | 1,2406,810 |
43 | 筋力 | CM
| イリスエリスガインクラウディア
| |
27 | 2019/11/19 | BV⑨ 双翼の王者 | 1,4807,660 |
48 | 筋力 | GM苗
| エリスクラウディアディオミディアミルヒ
| |
28 | 2019/11/24 | 九鼎 | 1,3509,300 |
50 | 筋力 | IGM
| クラウディアニオベルナルド
| |
取得総計 | 39,890 | 972 | 31 |
収支履歴
2020/02/15
〈ラル=ヴェイネの観察鏡〉::-20000
〈セービングマント〉::-8000
〈スマルティエの銀鈴〉::-7500
〈アイソアーマスク〉::-2000
